Gibraltar in cijfers
18 indicatoren van de Wereldbank voor Gibraltar, elk met de laatste waarde en de rang tussen landen.
Openen in Afoli Wereldstatistieken →
Bevolking
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Bevolking | 40.130 mensen | 2025 | #207 van 215 |
| Bevolkingsgroei | 2,01% | 2025 | #49 van 215 |
| Bevolkingsdichtheid | 3.933 mensen/km² | 2024 | #5 van 214 |
| Stadsbevolking | 100% | 2025 | #3 van 215 |
| Vruchtbaarheidscijfer (geboorten per vrouw) | 1,89 geboorten/vrouw | 2024 | #112 van 215 |
| Geboortecijfer | 12,2 per 1.000 | 2024 | #117 van 215 |
| Sterftecijfer | 6,6 per 1.000 | 2024 | #133 van 215 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder | 17,8% | 2025 | #48 van 215 |
| Netto migratie | 549 mensen | 2025 | #69 van 215 |
Gezondheid
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Levensverwachting bij geboorte | 83,6 jaar | 2024 | #13 van 215 |
Milieu & klimaat
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| CO₂-uitstoot (Wereldbank, excl. landgebruik) | 0,6 Mt | 2024 | #170 van 202 |
| CO₂-uitstoot per persoon (Wereldbank) | 16,15 t/persoon | 2024 | #11 van 202 |
| Bosoppervlakte (% van het land) | 0% | 2023 | #210 van 212 |
| Oppervlakte | 10 km² | 2024 | #214 van 214 |
Energie
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Toegang tot elektriciteit | 100% | 2024 | #38 van 213 |
| Elektriciteitsverbruik per persoon | 5.009 kWh | 2024 | #46 van 148 |
| Hernieuwbare energie (aandeel in het eindverbruik) | 0% | 2021 | #208 van 211 |
Technologie & infrastructuur
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Mobiele abonnementen (per 100) | 98 per 100 | 2022 | #143 van 209 |
In de regio: Europa & Centraal-Azië
- Albanië
- Andorra
- Azerbeidzjan
- Belarus
- België
- Bosnië en Herzegovina
- Bulgarije
- Cyprus
- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Faeröer
- Finland
- Frankrijk
- Georgië
- Griekenland
- Groenland
- Hongarije
- Ierland
- IJsland
- Isle of Man
- Italië
- Kazachstan
- Kirgizië
- Kosovo
- Kroatië
- Letland
- Liechtenstein
- Litouwen
- Luxemburg
- Moldavië
- Monaco
- Montenegro
- Nederland
- Noord-Macedonië
- Noorwegen
- Oekraïne
- Oezbekistan
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Roemenië
- Rusland
- San Marino
- Servië
- Slovenië
- Slowakije
- Spanje
- Tadzjikistan
- Tsjechië
- Turkije
- Turkmenistan
- Verenigd Koninkrijk
- Zweden
- Zwitserland