جبل طارق بالأرقام
18 مؤشرًا من البنك الدولي لـ جبل طارق، لكل منها أحدث قيمة والترتيب بين الدول.
افتح في إحصاءات العالم من Afoli ←
السكان
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| السكان | 40,130 أشخاص | 2025 | المرتبة 207 من 215 |
| نمو السكان | 2.01% | 2025 | المرتبة 49 من 215 |
| الكثافة السكانية | 3,933 شخص/كم² | 2024 | المرتبة 5 من 214 |
| سكان الحضر | 100% | 2025 | المرتبة 3 من 215 |
| معدل الخصوبة (ولادة لكل امرأة) | 1.89 ولادة/امرأة | 2024 | المرتبة 112 من 215 |
| معدل المواليد | 12.2 لكل 1,000 | 2024 | المرتبة 117 من 215 |
| معدل الوفيات | 6.6 لكل 1,000 | 2024 | المرتبة 133 من 215 |
| السكان من عمر 65 فأكثر | 17.8% | 2025 | المرتبة 48 من 215 |
| صافي الهجرة | 549 أشخاص | 2025 | المرتبة 69 من 215 |
الصحة
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| العمر المتوقع عند الولادة | 83.6 سنوات | 2024 | المرتبة 13 من 215 |
البيئة والمناخ
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| انبعاثات CO₂ (البنك الدولي، باستثناء استخدام الأراضي) | 0.6 مليون طن | 2024 | المرتبة 170 من 202 |
| انبعاثات CO₂ للفرد (البنك الدولي) | 16.15 طن/شخص | 2024 | المرتبة 11 من 202 |
| المساحة الحرجية (% من الأرض) | 0% | 2023 | المرتبة 210 من 212 |
| المساحة السطحية | 10 كم² | 2024 | المرتبة 214 من 214 |
الطاقة
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| الحصول على الكهرباء | 100% | 2024 | المرتبة 38 من 213 |
| استهلاك الكهرباء لكل شخص | 5,009 كيلوواط·ساعة | 2024 | المرتبة 46 من 148 |
| الطاقة المتجددة (حصة الاستخدام النهائي) | 0% | 2021 | المرتبة 208 من 211 |
التكنولوجيا والبنية التحتية
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| اشتراكات الهاتف المحمول (لكل 100) | 98 لكل 100 | 2022 | المرتبة 143 من 209 |
في المنطقة: أوروبا وآسيا الوسطى
- آيسلندا
- أذربيجان
- إسبانيا
- إستونيا
- ألبانيا
- البرتغال
- البوسنة والهرسك
- التشيك
- الجبل الأسود
- الدانمرك
- السويد
- ألمانيا
- المملكة المتحدة
- النرويج
- النمسا
- اليونان
- أندورا
- أوزبكستان
- أوكرانيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- بلجيكا
- بلغاريا
- بولندا
- بيلاروس
- تركمانستان
- تركيا
- جزر فارو
- جزيرة مان
- جورجيا
- روسيا
- رومانيا
- سان مارينو
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- سويسرا
- صربيا
- طاجيكستان
- غرينلاند
- فرنسا
- فنلندا
- قبرص
- قيرغيزستان
- كازاخستان
- كرواتيا
- كوسوفو
- لاتفيا
- لوكسمبورغ
- ليتوانيا
- ليختنشتاين
- مقدونيا الشمالية
- مولدوفا
- موناكو
- هنغاريا
- هولندا