Gibraltár számokban
18 világbanki mutató: Gibraltár, mindegyik a legutóbbi értékével és az országok közötti helyezéssel.
Megnyitás az Afoli Világstatisztika modulban →
Népesség
| Mutató | Érték | Év | Rang |
|---|---|---|---|
| Népesség | 40 130 fő | 2025 | #207 / 215 |
| Népességnövekedés | 2,01% | 2025 | #49 / 215 |
| Népsűrűség | 3933 fő/km² | 2024 | #5 / 214 |
| Városi népesség | 100% | 2025 | #3 / 215 |
| Termékenységi arányszám (születés nőnként) | 1,89 születés/nő | 2024 | #112 / 215 |
| Születési arányszám | 12,2 ezerre vetítve | 2024 | #117 / 215 |
| Halálozási arányszám | 6,6 ezerre vetítve | 2024 | #133 / 215 |
| 65 év feletti népesség | 17,8% | 2025 | #48 / 215 |
| Nettó migráció | 549 fő | 2025 | #69 / 215 |
Egészség
| Mutató | Érték | Év | Rang |
|---|---|---|---|
| Születéskor várható élettartam | 83,6 év | 2024 | #13 / 215 |
Környezet és éghajlat
| Mutató | Érték | Év | Rang |
|---|---|---|---|
| CO₂-kibocsátás (Világbank, földhasználat nélkül) | 0,6 Mt | 2024 | #170 / 202 |
| Egy főre jutó CO₂-kibocsátás (Világbank) | 16,15 t/fő | 2024 | #11 / 202 |
| Erdőterület (a szárazföld %-a) | 0% | 2023 | #210 / 212 |
| Felszín | 10 km² | 2024 | #214 / 214 |
Energiaszint
| Mutató | Érték | Év | Rang |
|---|---|---|---|
| Villamosenergia-hozzáférés | 100% | 2024 | #38 / 213 |
| Villamosenergia-felhasználás fejenként | 5009 kWh | 2024 | #46 / 148 |
| Megújuló energia (a végső felhasználás aránya) | 0% | 2021 | #208 / 211 |
Technológia és infrastruktúra
| Mutató | Érték | Év | Rang |
|---|---|---|---|
| Mobilelőfizetések (100 főre) | 98 századra | 2022 | #143 / 209 |
A régióban: Európa és Közép-Ázsia
- Albánia
- Andorra
- Ausztria
- Azerbajdzsán
- Belarusz
- Belgium
- Bosznia-Hercegovina
- Bulgária
- Ciprus
- Csehország
- Dánia
- Egyesült Királyság
- Észak-Macedónia
- Észtország
- Feröer szigetek
- Finnország
- Franciaország
- Görögország
- Grönland
- Grúzia
- Hollandia
- Horvátország
- Írország
- Izland
- Kazahsztán
- Kirgizisztán
- Koszovó
- Lengyelország
- Lettország
- Liechtenstein
- Litvánia
- Luxemburg
- Magyarország
- Man-sziget
- Moldova
- Monaco
- Montenegró
- Németország
- Norvégia
- Olaszország
- Oroszország
- Portugália
- Románia
- San Marino
- Spanyolország
- Svájc
- Svédország
- Szerbia
- Szlovákia
- Szlovénia
- Tádzsikisztán
- Törökország
- Türkmenisztán
- Ukrajna
- Üzbegisztán