Gjibraltar në shifra
18 tregues të Bankës Botërore për Gjibraltar, secili me vlerën e tij më të fundit dhe renditjen midis vendeve.
Hap në Afoli Statistikat botërore →
Popullsia
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Popullsia | 40,130 persona | 2025 | #207 nga 215 |
| Rritja e popullsisë | 2.01% | 2025 | #49 nga 215 |
| Dendësia e popullsisë | 3,933 njerëz/km² | 2024 | #5 nga 214 |
| Popullsia urbane | 100% | 2025 | #3 nga 215 |
| Shkalla e fertilitetit (lindje për grua) | 1.89 lindje/grua | 2024 | #112 nga 215 |
| Shkalla e lindjeve | 12.2 për 1.000 | 2024 | #117 nga 215 |
| Shkalla e vdekjeve | 6.6 për 1.000 | 2024 | #133 nga 215 |
| Popullsia në moshën 65+ | 17.8% | 2025 | #48 nga 215 |
| Migrimi neto | 549 persona | 2025 | #69 nga 215 |
Shëndeti
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Jetëgjatësia në lindje | 83.6 vjeç | 2024 | #13 nga 215 |
Mjedisi dhe klima
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Emetimet e CO₂ (Banka Botërore, pa përdorimin e tokës) | 0.6 Mt | 2024 | #170 nga 202 |
| Emetimet e CO₂ për person (Banka Botërore) | 16.15 t/person | 2024 | #11 nga 202 |
| Sipërfaqja pyjore (% e tokës) | 0% | 2023 | #210 nga 212 |
| Sipërfaqja | 10 km² | 2024 | #214 nga 214 |
Energjia
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Qasja në energji elektrike | 100% | 2024 | #38 nga 213 |
| Përdorimi i energjisë elektrike për person | 5,009 kWh | 2024 | #46 nga 148 |
| Energjia e rinovueshme (pjesa e përdorimit përfundimtar) | 0% | 2021 | #208 nga 211 |
Teknologjia dhe infrastruktura
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Abonimet celulare (për 100) | 98 për 100 | 2022 | #143 nga 209 |
Në rajon: Evropa dhe Azia Qendrore
- Andorrë
- Austri
- Azerbajxhan
- Belgjikë
- Bjellorusi
- Bosnjë-Hercegovinë
- Bullgari
- Çeki
- Danimarkë
- Estoni
- Finlandë
- Francë
- Gjeorgji
- Gjermani
- Grënlandë
- Greqi
- Holandë
- Hungari
- Irlandë
- Ishujt Faroe
- Ishulli i Manit
- Islandë
- Itali
- Kazakistan
- Kirgizi
- Kosovë
- Kroaci
- Letoni
- Lihtenshtajn
- Lituani
- Luksemburg
- Mal i Zi
- Maqedonia e Veriut
- Mbretëria e Bashkuar
- Moldavi
- Monako
- Norvegji
- Poloni
- Portugali
- Qipro
- Rumani
- Rusi
- San-Marino
- Serbi
- Shqipëri
- Sllovaki
- Slloveni
- Spanjë
- Suedi
- Taxhikistan
- Turkmenistan
- Turqi
- Ukrainë
- Uzbekistan
- Zvicër