Gibraltārs skaitļos
18 Pasaules Bankas rādītāji valstij Gibraltārs, katrs ar jaunāko vērtību un vietu starp valstīm.
Atvērt Afoli sadaļā «Pasaules statistika» →
Iedzīvotāju skaits
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Iedzīvotāju skaits | 40 130 cilvēki | 2025 | #207 no 215 |
| Iedzīvotāju skaita pieaugums | 2,01% | 2025 | #49 no 215 |
| Iedzīvotāju blīvums | 3933 cilv./km² | 2024 | #5 no 214 |
| Pilsētu iedzīvotāji | 100% | 2025 | #3 no 215 |
| Dzimstības koeficients (dzemdības uz sievieti) | 1,89 dzemdības/sieviete | 2024 | #112 no 215 |
| Dzimstība | 12,2 uz 1000 | 2024 | #117 no 215 |
| Mirstība | 6,6 uz 1000 | 2024 | #133 no 215 |
| Iedzīvotāji vecumā 65+ | 17,8% | 2025 | #48 no 215 |
| Neto migrācija | 549 cilvēki | 2025 | #69 no 215 |
Veselība
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Paredzamais mūža ilgums dzimšanas brīdī | 83,6 gadi | 2024 | #13 no 215 |
Vide un klimats
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisijas (Pasaules Banka, bez zemes izmantošanas) | 0,6 Mt | 2024 | #170 no 202 |
| CO₂ emisijas uz vienu iedzīvotāju (Pasaules Banka) | 16,15 t/iedz. | 2024 | #11 no 202 |
| Mežu platība (% no zemes) | 0% | 2023 | #210 no 212 |
| Virsmas laukums | 10 km² | 2024 | #214 no 214 |
Enerģija
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Piekļuve elektroenerģijai | 100% | 2024 | #38 no 213 |
| Elektroenerģijas patēriņš uz vienu iedzīvotāju | 5009 kWh | 2024 | #46 no 148 |
| Atjaunojamā enerģija (daļa galapatēriņā) | 0% | 2021 | #208 no 211 |
Tehnoloģijas un infrastruktūra
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Mobilo sakaru abonementi (uz 100) | 98 uz 100 | 2022 | #143 no 209 |
Reģionā: Eiropa un Centrālāzija
- Albānija
- Andora
- Apvienotā Karaliste
- Austrija
- Azerbaidžāna
- Baltkrievija
- Beļģija
- Bosnija un Hercegovina
- Bulgārija
- Čehija
- Dānija
- Fēru salas
- Francija
- Grenlande
- Grieķija
- Gruzija
- Horvātija
- Igaunija
- Islande
- Itālija
- Īrija
- Kazahstāna
- Kipra
- Kirgizstāna
- Kosova
- Krievija
- Latvija
- Lietuva
- Lihtenšteina
- Luksemburga
- Melnkalne
- Menas sala
- Moldova
- Monako
- Nīderlande
- Norvēģija
- Polija
- Portugāle
- Rumānija
- Sanmarīno
- Serbija
- Slovākija
- Slovēnija
- Somija
- Spānija
- Šveice
- Tadžikistāna
- Turcija
- Turkmenistāna
- Ukraina
- Ungārija
- Uzbekistāna
- Vācija
- Ziemeļmaķedonija
- Zviedrija