Gibraltaras skaičiais
18 Pasaulio banko rodiklių šaliai Gibraltaras, kiekvienas su naujausia reikšme ir vieta tarp šalių.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
Gyventojų skaičius
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius | 40 130 žmonės | 2025 | #207 iš 215 |
| Gyventojų skaičiaus augimas | 2,01 % | 2025 | #49 iš 215 |
| Gyventojų tankis | 3 933 žm./km² | 2024 | #5 iš 214 |
| Miesto gyventojai | 100 % | 2025 | #3 iš 215 |
| Gimstamumo rodiklis (gimdymų vienai moteriai) | 1,89 gimdymų / moteriai | 2024 | #112 iš 215 |
| Gimstamumas | 12,2 1 000-iui | 2024 | #117 iš 215 |
| Mirtingumas | 6,6 1 000-iui | 2024 | #133 iš 215 |
| 65+ metų gyventojai | 17,8 % | 2025 | #48 iš 215 |
| Grynoji migracija | 549 žmonės | 2025 | #69 iš 215 |
Sveikata
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Tikėtina gyvenimo trukmė gimus | 83,6 metai | 2024 | #13 iš 215 |
Aplinka ir klimatas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisijos (Pasaulio bankas, be žemės naudojimo) | 0,6 Mt | 2024 | #170 iš 202 |
| CO₂ emisijos vienam asmeniui (Pasaulio bankas) | 16,15 t/asmeniui | 2024 | #11 iš 202 |
| Miškų plotas (% žemės) | 0 % | 2023 | #210 iš 212 |
| Paviršiaus plotas | 10 km² | 2024 | #214 iš 214 |
Energija
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Prieiga prie elektros | 100 % | 2024 | #38 iš 213 |
| Elektros suvartojimas vienam asmeniui | 5 009 kWh | 2024 | #46 iš 148 |
| Atsinaujinanti energija (galutinio suvartojimo dalis) | 0 % | 2021 | #208 iš 211 |
Technologijos ir infrastruktūra
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Mobiliojo ryšio abonentai (100-ui) | 98 100-ui | 2022 | #143 iš 209 |
Regione: Europa ir Centrinė Azija
- Airija
- Albanija
- Andora
- Austrija
- Azerbaidžanas
- Baltarusija
- Belgija
- Bosnija ir Hercegovina
- Bulgarija
- Čekija
- Danija
- Estija
- Farerų Salos
- Graikija
- Grenlandija
- Gruzija
- Islandija
- Ispanija
- Italija
- Jungtinė Karalystė
- Juodkalnija
- Kazachstanas
- Kipras
- Kirgizija
- Kosovas
- Kroatija
- Latvija
- Lenkija
- Lichtenšteinas
- Lietuva
- Liuksemburgas
- Meno Sala
- Moldova
- Monakas
- Nyderlandai
- Norvegija
- Portugalija
- Prancūzija
- Rumunija
- Rusija
- San Marinas
- Serbija
- Slovakija
- Slovėnija
- Suomija
- Šiaurės Makedonija
- Švedija
- Šveicarija
- Tadžikija
- Turkija
- Turkmėnistanas
- Ukraina
- Uzbekistanas
- Vengrija
- Vokietija