Gibraltar en cifras
18 indicadores del Banco Mundial para Gibraltar, cada uno con su último valor y su posición entre países.
Abrir en Afoli Estadísticas mundiales →
Población
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Población | 40.130 personas | 2025 | n.º 207 de 215 |
| Crecimiento de la población | 2,01 % | 2025 | n.º 49 de 215 |
| Densidad de población | 3933 personas/km² | 2024 | n.º 5 de 214 |
| Población urbana | 100 % | 2025 | n.º 3 de 215 |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 1,89 nacimientos/mujer | 2024 | n.º 112 de 215 |
| Tasa de natalidad | 12,2 por cada 1000 | 2024 | n.º 117 de 215 |
| Tasa de mortalidad | 6,6 por cada 1000 | 2024 | n.º 133 de 215 |
| Población de 65 años o más | 17,8 % | 2025 | n.º 48 de 215 |
| Migración neta | 549 personas | 2025 | n.º 69 de 215 |
Salud
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 83,6 años | 2024 | n.º 13 de 215 |
Medio ambiente y clima
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ (Banco Mundial, sin uso del suelo) | 0,6 Mt | 2024 | n.º 170 de 202 |
| Emisiones de CO₂ por persona (Banco Mundial) | 16,15 t/persona | 2024 | n.º 11 de 202 |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 0 % | 2023 | n.º 210 de 212 |
| Superficie | 10 km² | 2024 | n.º 214 de 214 |
Energía
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Acceso a la electricidad | 100 % | 2024 | n.º 38 de 213 |
| Consumo de electricidad por persona | 5009 kWh | 2024 | n.º 46 de 148 |
| Energía renovable (% del uso final) | 0 % | 2021 | n.º 208 de 211 |
Tecnología e infraestructura
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Suscripciones de telefonía móvil (por cada 100) | 98 por cada 100 | 2022 | n.º 143 de 209 |
En la región: Europa y Asia Central
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Azerbaiyán
- Bélgica
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Chequia
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Grecia
- Groenlandia
- Hungría
- Irlanda
- Isla de Man
- Islandia
- Islas Feroe
- Italia
- Kazajistán
- Kirguistán
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- Rumanía
- Rusia
- San Marino
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Tayikistán
- Turkmenistán
- Turquía
- Ucrania
- Uzbekistán