Islas Feroe en cifras
28 indicadores del Banco Mundial para Islas Feroe, cada uno con su último valor y su posición entre países.
Abrir en Afoli Estadísticas mundiales →
Consumo
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| PIB (US$ corrientes) | 4050 M US$ | 2024 | n.º 172 de 208 |
| PIB per cápita | 74.180 US$ | 2024 | n.º 15 de 208 |
| PIB (PPA) | 4490 M US$ (int$) | 2024 | n.º 177 de 198 |
| PIB per cápita (PPA) | 82.090 US$ (int$) | 2024 | n.º 16 de 198 |
| Crecimiento del PIB (anual) | 0,8 % | 2024 | n.º 176 de 208 |
| INB per cápita (método Atlas) | 73.120 US$ | 2024 | n.º 13 de 200 |
| Manufactura (% del PIB) | 9,5 % del PIB | 2024 | n.º 104 de 190 |
Flujos comerciales y financieros
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Exportaciones de bienes y servicios | 2210 M US$ | 2024 | n.º 148 de 181 |
| Importaciones de bienes y servicios | 2080 M US$ | 2024 | n.º 158 de 181 |
| Comercio (% del PIB) | 105,8 % del PIB | 2024 | n.º 53 de 182 |
Población
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Población | 54.900 personas | 2025 | n.º 200 de 215 |
| Crecimiento de la población | 0,47 % | 2025 | n.º 136 de 215 |
| Densidad de población | 39,9 personas/km² | 2024 | n.º 161 de 214 |
| Población urbana | 39,6 % | 2025 | n.º 172 de 215 |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 1,91 nacimientos/mujer | 2024 | n.º 108 de 215 |
| Tasa de natalidad | 10,8 por cada 1000 | 2024 | n.º 141 de 215 |
| Tasa de mortalidad | 8,2 por cada 1000 | 2024 | n.º 78 de 215 |
| Población de 65 años o más | 17,8 % | 2025 | n.º 50 de 215 |
| Migración neta | 386 personas | 2025 | n.º 74 de 215 |
Salud
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer | 83,1 años | 2024 | n.º 20 de 215 |
| Prevalencia de diabetes (de 20 a 79 años) | 5,3 % | 2024 | n.º 172 de 208 |
Medio ambiente y clima
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ (Banco Mundial, sin uso del suelo) | 0 Mt | 2024 | n.º 194 de 202 |
| Emisiones de CO₂ por persona (Banco Mundial) | 0,04 t/persona | 2024 | n.º 194 de 202 |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 0,1 % | 2024 | n.º 206 de 212 |
| Superficie | 12.960 km² | 2024 | n.º 158 de 214 |
Energía
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Acceso a la electricidad | 100 % | 2024 | n.º 34 de 213 |
| Energía renovable (% del uso final) | 7,9 % | 2022 | n.º 157 de 211 |
Tecnología e infraestructura
| Indicador | Valor | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Suscripciones de telefonía móvil (por cada 100) | 106 por cada 100 | 2022 | n.º 131 de 209 |
En la región: Europa y Asia Central
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Azerbaiyán
- Bélgica
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Chequia
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Gibraltar
- Grecia
- Groenlandia
- Hungría
- Irlanda
- Isla de Man
- Islandia
- Italia
- Kazajistán
- Kirguistán
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- Rumanía
- Rusia
- San Marino
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Tayikistán
- Turkmenistán
- Turquía
- Ucrania
- Uzbekistán