איי פארו במספרים
26 מדדים של הבנק העולמי עבור איי פארו, לכל אחד הערך האחרון והדירוג בין הארצות.
פתיחה בסטטיסטיקה העולמית של Afoli ←
כלכלי
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תמ״ג (US$ שוטף) | 4.05B $ | 2024 | מקום 172 מתוך 208 |
| תמ״ג לנפש | 74,180 $ | 2024 | מקום 15 מתוך 208 |
| תמ״ג (PPP) | 4.49B $ (int$) | 2024 | מקום 177 מתוך 198 |
| תוצר לנפש (PPP) | 82,090 $ (int$) | 2024 | מקום 16 מתוך 198 |
| צמיחת תמ״ג (שנתית) | 0.8% | 2024 | מקום 176 מתוך 208 |
| GNI לנפש (שיטת Atlas) | 73,120 $ | 2024 | מקום 13 מתוך 200 |
| ייצור (חלק מהתמ״ג) | 9.5 % מהתמ״ג | 2024 | מקום 104 מתוך 190 |
זרמי סחר ומימון
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| יצוא סחורות ושירותים | 2.21B $ | 2024 | מקום 148 מתוך 181 |
| יבוא סחורות ושירותים | 2.08B $ | 2024 | מקום 158 מתוך 181 |
| סחר (% מהתמ״ג) | 105.8 % מהתמ״ג | 2024 | מקום 53 מתוך 182 |
אוכלוסייה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| אוכלוסייה | 54,900 אנשים | 2025 | מקום 200 מתוך 215 |
| גידול אוכלוסייה | 0.47% | 2025 | מקום 136 מתוך 215 |
| אוכלוסייה עירונית | 39.6% | 2025 | מקום 172 מתוך 215 |
| שיעור הפוריות (לידות לאישה) | 1.91 לידות לאישה | 2024 | מקום 108 מתוך 215 |
| שיעור הילודה | 10.8 לכל 1,000 | 2024 | מקום 141 מתוך 215 |
| שיעור התמותה | 8.2 לכל 1,000 | 2024 | מקום 78 מתוך 215 |
| אוכלוסייה בגיל 65 ומעלה | 17.8% | 2025 | מקום 50 מתוך 215 |
| הגירה נטו | 386 אנשים | 2025 | מקום 74 מתוך 215 |
בריאות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תוחלת חיים בלידה | 83.1 שנים | 2024 | מקום 20 מתוך 215 |
| שכיחות סוכרת (גילאי 20–79) | 5.3% | 2024 | מקום 172 מתוך 208 |
סביבה ואקלים
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| פליטות CO₂ (הבנק העולמי, ללא שימושי קרקע) | 0 Mt | 2024 | מקום 194 מתוך 202 |
| שטח יער (% מהקרקע) | 0.1% | 2024 | מקום 206 מתוך 212 |
| שטח הארץ | 12,960 km² | 2024 | מקום 158 מתוך 214 |
אנרגיה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| גישה לחשמל | 100% | 2024 | מקום 34 מתוך 213 |
| אנרגיה מתחדשת (חלק מהשימוש הסופי) | 7.9% | 2022 | מקום 157 מתוך 211 |
טכנולוגיה ותשתיות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| מנויי סלולר (לכל 100) | 106 לכל 100 | 2022 | מקום 131 מתוך 209 |
באזור: אירופה ומרכז אסיה
- אוזבקיסטן
- אוסטריה
- אוקראינה
- אזרבייג׳ן
- איטליה
- איסלנד
- אירלנד
- אלבניה
- אנדורה
- אסטוניה
- בולגריה
- בוסניה והרצגובינה
- בלארוס
- בלגיה
- בריטניה
- גאורגיה
- גיברלטר
- גרינלנד
- גרמניה
- דנמרק
- האי מאן
- הולנד
- הונגריה
- טג׳יקיסטן
- טורקיה
- טורקמניסטן
- יוון
- לוקסמבורג
- לטביה
- ליטא
- ליכטנשטיין
- מולדובה
- מונטנגרו
- מונקו
- מקדוניה הצפונית
- נורווגיה
- סלובניה
- סלובקיה
- סן מרינו
- ספרד
- סרביה
- פולין
- פורטוגל
- פינלנד
- צ׳כיה
- צרפת
- קוסובו
- קזחסטן
- קירגיזסטן
- קפריסין
- קרואטיה
- רומניה
- רוסיה
- שוודיה
- שווייץ