숫자로 보는 페로 제도
페로 제도에 대한 세계은행 지표 27개, 각각 최신 값과 국가 간 순위 포함.
경제성
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP (경상 US$) | US$40.5억 | 2024 | 208개 중 172위 |
| 1인당 GDP | US$74,180 | 2024 | 208개 중 15위 |
| 1인당 GDP(PPP) | US$82,090 (int$) | 2024 | 198개 중 16위 |
| GDP 성장률 (연간) | 0.8% | 2024 | 208개 중 176위 |
| 1인당 GNI (아틀라스 방식) | US$73,120 | 2024 | 200개 중 13위 |
| 제조업 (GDP 비중) | 9.5 GDP 대비 % | 2024 | 190개 중 104위 |
무역 & 금융 흐름
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 재화·서비스 수출 | US$22.1억 | 2024 | 181개 중 148위 |
| 재화·서비스 수입 | US$20.8억 | 2024 | 181개 중 158위 |
| 무역 (GDP 대비 %) | 105.8 GDP 대비 % | 2024 | 182개 중 53위 |
인구
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 54,900 명 | 2025 | 215개 중 200위 |
| 인구 증가율 | 0.47% | 2025 | 215개 중 136위 |
| 인구 밀도 | 39.9 명/km² | 2024 | 214개 중 161위 |
| 도시 인구 | 39.6% | 2025 | 215개 중 172위 |
| 출산율 (여성 1명당 출생아 수) | 1.91 출생 수/여성 | 2024 | 215개 중 108위 |
| 출생률 | 10.8 1,000명당 | 2024 | 215개 중 141위 |
| 사망률 | 8.2 1,000명당 | 2024 | 215개 중 78위 |
| 인구 65세 이상 | 17.8% | 2025 | 215개 중 50위 |
| 순이동 | 386 명 | 2025 | 215개 중 74위 |
건강
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 기대수명 (출생 시) | 83.1 년 | 2024 | 215개 중 20위 |
| 당뇨병 유병률 (20–79세) | 5.3% | 2024 | 208개 중 172위 |
환경 & 기후
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 배출량(세계은행, 토지 이용 제외) | 0 Mt | 2024 | 202개 중 194위 |
| 1인당 CO₂ 배출량(세계은행) | 0.04 t/인 | 2024 | 202개 중 194위 |
| 산림 면적 (국토 대비 %) | 0.1% | 2024 | 212개 중 206위 |
| 면적 | 12,960 km² | 2024 | 214개 중 158위 |
에너지
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전기 접근성 | 100% | 2024 | 213개 중 34위 |
| 재생에너지 (최종 에너지 사용 대비 비중) | 7.9% | 2022 | 211개 중 157위 |
기술 & 인프라
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 휴대전화 가입 (100명당) | 106 100명당 | 2022 | 209개 중 131위 |
지역 내: 유럽 & 중앙아시아
- 그리스
- 그린란드
- 네덜란드
- 노르웨이
- 덴마크
- 독일
- 라트비아
- 러시아
- 루마니아
- 룩셈부르크
- 리투아니아
- 리히텐슈타인
- 맨섬
- 모나코
- 몬테네그로
- 몰도바
- 벨기에
- 벨라루스
- 보스니아 헤르체고비나
- 북마케도니아
- 불가리아
- 산마리노
- 세르비아
- 스웨덴
- 스위스
- 스페인
- 슬로바키아
- 슬로베니아
- 아이슬란드
- 아일랜드
- 아제르바이잔
- 안도라
- 알바니아
- 에스토니아
- 영국
- 오스트리아
- 우즈베키스탄
- 우크라이나
- 이탈리아
- 조지아
- 지브롤터
- 체코
- 카자흐스탄
- 코소보
- 크로아티아
- 키르기스스탄
- 키프로스
- 타지키스탄
- 투르크메니스탄
- 튀르키예
- 포르투갈
- 폴란드
- 프랑스
- 핀란드
- 헝가리