숫자로 보는 안도라
안도라에 대한 세계은행 지표 40개, 각각 최신 값과 국가 간 순위 포함.
경제성
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP (경상 US$) | US$45억 | 2025 | 208개 중 170위 |
| 1인당 GDP | US$54,290 | 2025 | 208개 중 30위 |
| 1인당 GDP(PPP) | US$79,570 (int$) | 2025 | 198개 중 18위 |
| GDP 성장률 (연간) | 3.9% | 2025 | 208개 중 81위 |
| 1인당 GNI (아틀라스 방식) | US$53,230 | 2025 | 200개 중 27위 |
| 중앙정부 부채 | 40 GDP 대비 % | 2024 | 54개 중 38위 |
| 조세 수입 | 15.6 GDP 대비 % | 2024 | 138개 중 76위 |
| 제조업 (GDP 비중) | 3.1 GDP 대비 % | 2024 | 190개 중 169위 |
무역 & 금융 흐름
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 직접투자 (US$) | US$2.7억 | 2025 | 201개 중 135위 |
| 송금 수취 (US$) | US$4000만 | 2025 | 176개 중 157위 |
| 경상수지 | 19.5 GDP 대비 % | 2025 | 182개 중 6위 |
인구
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 82,900 명 | 2025 | 215개 중 195위 |
| 인구 증가율 | 1.17% | 2025 | 215개 중 91위 |
| 인구 밀도 | 175.1 명/km² | 2024 | 214개 중 68위 |
| 도시 인구 | 89% | 2025 | 215개 중 36위 |
| 출산율 (여성 1명당 출생아 수) | 1.09 출생 수/여성 | 2024 | 215개 중 206위 |
| 출생률 | 6.9 1,000명당 | 2024 | 215개 중 203위 |
| 사망률 | 6.1 1,000명당 | 2024 | 215개 중 153위 |
| 인구 65세 이상 | 16.6% | 2025 | 215개 중 58위 |
| 순이동 | 843 명 | 2025 | 215개 중 67위 |
건강
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 기대수명 (출생 시) | 84.2 년 | 2024 | 215개 중 7위 |
| 영아 사망률 | 2.4 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 178위 |
| 5세 미만 사망률 | 2.5 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 184위 |
| 1인당 보건 지출 | US$3,605 | 2023 | 192개 중 26위 |
| 보건 지출 | 7.7 GDP 대비 % | 2023 | 192개 중 68위 |
| 의사 (1,000명당) | 5.07 1,000명당 | 2023 | 179개 중 10위 |
| 당뇨병 유병률 (20–79세) | 10.1% | 2024 | 208개 중 84위 |
| 흡연 (성인) | 35.5% | 2024 | 165개 중 12위 |
성평등
학력
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정부 교육 지출 | 1.9 GDP 대비 % | 2023 | 184개 중 169위 |
| 고등교육 취학률 (총) | 67.7% | 2024 | 154개 중 53위 |
환경 & 기후
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 산림 면적 (국토 대비 %) | 38.9% | 2024 | 212개 중 82위 |
| 면적 | 468 km² | 2024 | 214개 중 188위 |
에너지
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전기 접근성 | 100% | 2024 | 213개 중 1위 |
| 재생에너지 (최종 에너지 사용 대비 비중) | 18.7% | 2022 | 211개 중 113위 |
거버넌스 & 안보
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 고의 살인 | 2.6 10만 명당 | 2020 | 148개 중 68위 |
기술 & 인프라
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 사용자 | 94.4% | 2024 | 187개 중 29위 |
| 휴대전화 가입 (100명당) | 156 100명당 | 2024 | 209개 중 28위 |
| 연구개발 지출 | 0.16 GDP 대비 % | 2022 | 114개 중 94위 |
지역 내: 유럽 & 중앙아시아
- 그리스
- 그린란드
- 네덜란드
- 노르웨이
- 덴마크
- 독일
- 라트비아
- 러시아
- 루마니아
- 룩셈부르크
- 리투아니아
- 리히텐슈타인
- 맨섬
- 모나코
- 몬테네그로
- 몰도바
- 벨기에
- 벨라루스
- 보스니아 헤르체고비나
- 북마케도니아
- 불가리아
- 산마리노
- 세르비아
- 스웨덴
- 스위스
- 스페인
- 슬로바키아
- 슬로베니아
- 아이슬란드
- 아일랜드
- 아제르바이잔
- 알바니아
- 에스토니아
- 영국
- 오스트리아
- 우즈베키스탄
- 우크라이나
- 이탈리아
- 조지아
- 지브롤터
- 체코
- 카자흐스탄
- 코소보
- 크로아티아
- 키르기스스탄
- 키프로스
- 타지키스탄
- 투르크메니스탄
- 튀르키예
- 페로 제도
- 포르투갈
- 폴란드
- 프랑스
- 핀란드
- 헝가리