Gibraltar i tall
18 indikatorer fra Verdensbanken for Gibraltar, hver med siste verdi og plassering blant land.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
Befolkning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 40 130 personer | 2025 | #207 av 215 |
| Befolkningsvekst | 2,01 % | 2025 | #49 av 215 |
| Befolkningstetthet | 3 933 personer/km² | 2024 | #5 av 214 |
| Bybefolkning | 100 % | 2025 | #3 av 215 |
| Fruktbarhetsrate (fødsler per kvinne) | 1,89 fødsler/kvinne | 2024 | #112 av 215 |
| Fødselsrate | 12,2 per 1 000 | 2024 | #117 av 215 |
| Dødsrate | 6,6 per 1 000 | 2024 | #133 av 215 |
| Befolkning 65+ | 17,8 % | 2025 | #48 av 215 |
| Netto migrasjon | 549 personer | 2025 | #69 av 215 |
Helse
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levealder ved fødsel | 83,6 år | 2024 | #13 av 215 |
Miljø og klima
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-utslipp (Verdensbanken, ekskl. arealbruk) | 0,6 Mt | 2024 | #170 av 202 |
| CO₂-utslipp per person (Verdensbanken) | 16,15 t/person | 2024 | #11 av 202 |
| Skogareal (% av landareal) | 0 % | 2023 | #210 av 212 |
| Overflateareal | 10 km² | 2024 | #214 av 214 |
Energi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tilgang til elektrisitet | 100 % | 2024 | #38 av 213 |
| Elektrisitetsforbruk per person | 5 009 kWh | 2024 | #46 av 148 |
| Fornybar energi (andel av sluttforbruk) | 0 % | 2021 | #208 av 211 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mobilabonnement (per 100) | 98 per 100 | 2022 | #143 av 209 |
I regionen: Europa og Sentral-Asia
- Albania
- Andorra
- Aserbajdsjan
- Belarus
- Belgia
- Bosnia-Hercegovina
- Bulgaria
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrike
- Færøyene
- Georgia
- Grønland
- Hellas
- Irland
- Island
- Italia
- Kasakhstan
- Kirgisistan
- Kosovo
- Kroatia
- Kypros
- Latvia
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Man
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Nederland
- Nord-Makedonia
- Norge
- Polen
- Portugal
- Romania
- Russland
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spania
- Storbritannia
- Sveits
- Sverige
- Tadsjikistan
- Tsjekkia
- Turkmenistan
- Tyrkia
- Tyskland
- Ukraina
- Ungarn
- Usbekistan
- Østerrike