Gibraltar em números
18 indicadores do Banco Mundial para Gibraltar, cada um com o valor mais recente e a posição entre os países.
Abrir no Afoli Estatísticas mundiais →
População
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 40.130 pessoas | 2025 | nº 207 de 215 |
| Crescimento populacional | 2,01% | 2025 | nº 49 de 215 |
| Densidade populacional | 3.933 pessoas/km² | 2024 | nº 5 de 214 |
| População urbana | 100% | 2025 | nº 3 de 215 |
| Taxa de fecundidade (nascimentos por mulher) | 1,89 nascimentos/mulher | 2024 | nº 112 de 215 |
| Taxa de natalidade | 12,2 por 1.000 | 2024 | nº 117 de 215 |
| Taxa de mortalidade | 6,6 por 1.000 | 2024 | nº 133 de 215 |
| População de 65+ anos | 17,8% | 2025 | nº 48 de 215 |
| Migração líquida | 549 pessoas | 2025 | nº 69 de 215 |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Expectativa de vida ao nascer | 83,6 anos | 2024 | nº 13 de 215 |
Meio ambiente e clima
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Emissões de CO₂ (Banco Mundial, sem uso da terra) | 0,6 Mt | 2024 | nº 170 de 202 |
| Emissões de CO₂ por pessoa (Banco Mundial) | 16,15 t/pessoa | 2024 | nº 11 de 202 |
| Área florestal (% do território) | 0% | 2023 | nº 210 de 212 |
| Área | 10 km² | 2024 | nº 214 de 214 |
Energia
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acesso à eletricidade | 100% | 2024 | nº 38 de 213 |
| Consumo de eletricidade per capita | 5.009 kWh | 2024 | nº 46 de 148 |
| Energia renovável (parcela do consumo final) | 0% | 2021 | nº 208 de 211 |
Tecnologia e infraestrutura
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de celular (por 100) | 98 por 100 | 2022 | nº 143 de 209 |
Na região: Europa e Ásia Central
- Albânia
- Alemanha
- Andorra
- Áustria
- Azerbaijão
- Bélgica
- Bielorrússia
- Bósnia e Herzegovina
- Bulgária
- Cazaquistão
- Chipre
- Croácia
- Dinamarca
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Grécia
- Groenlândia
- Hungria
- Ilha de Man
- Ilhas Faroé
- Irlanda
- Islândia
- Itália
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macedônia do Norte
- Moldávia
- Mônaco
- Montenegro
- Noruega
- Países Baixos
- Polônia
- Portugal
- Quirguistão
- Reino Unido
- Romênia
- Rússia
- San Marino
- Sérvia
- Suécia
- Suíça
- Tadjiquistão
- Tchéquia
- Turcomenistão
- Turquia
- Ucrânia
- Uzbequistão