Гибралтар сандарда
Гибралтар өлкөсү үчүн Дүйнөлүк банктын 18 көрсөткүчү, ар бири акыркы мааниси жана өлкөлөр арасындагы орду менен.
Afoli Дүйнөлүк статистика бөлүмүндө ачуу →
Калк
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Калк | 40,130 адам | 2025 | 215 ичинен #207 |
| Калк санынын өсүшү | 2.01% | 2025 | 215 ичинен #49 |
| Калк тыгыздыгы | 3,933 адам/км² | 2024 | 214 ичинен #5 |
| Шаар калкы | 100% | 2025 | 215 ичинен #3 |
| Төрөлүүнүн коэффициенти (аялга төрөлүү) | 1.89 төрөлүү/аял | 2024 | 215 ичинен #112 |
| Төрөлүү деңгээли | 12.2 1000ге | 2024 | 215 ичинен #117 |
| Өлүм деңгээли | 6.6 1000ге | 2024 | 215 ичинен #133 |
| 65+ жаштагы калк | 17.8% | 2025 | 215 ичинен #48 |
| Таза миграция | 549 адам | 2025 | 215 ичинен #69 |
Ден соолук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Төрөлгөндө жашоо узактыгы | 83.6 жыл | 2024 | 215 ичинен #13 |
Айлана-чөйрө жана климат
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк, жерди пайдаланууну эсепке албаганда) | 0.6 Mt | 2024 | 202 ичинен #170 |
| Адам башына CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк) | 16.15 т/адам | 2024 | 202 ичинен #11 |
| Токойлор (жердин %) | 0% | 2023 | 212 ичинен #210 |
| Аянт | 10 km² | 2024 | 214 ичинен #214 |
Энергия
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына жеткиликтүүлүк | 100% | 2024 | 213 ичинен #38 |
| Жан башына электр колдонуу | 5,009 кВт·саат | 2024 | 148 ичинен #46 |
| Жаңыланма энергия (акыркы колдонуунун үлүшү) | 0% | 2021 | 211 ичинен #208 |
Технология жана инфраструктура
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Мобилдик абонементтер (100гө) | 98 100гө | 2022 | 209 ичинен #143 |
Аймакта: Европа жана Борбордук Азия
- Австрия
- Азербайжан
- Албания
- Андорра
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния жана Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гренландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казакстан
- Кипр
- Косово
- Кыргызстан
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Молдова
- Монако
- Мэн аралы
- Нидерланд
- Норвегия
- Өзбекстан
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сан Марино
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Тажикстан
- Түндүк Македония
- Түркия
- Түркмөнстан
- Украина
- Улуу Британия
- Фарер аралдары
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония