Гренландия сандарда
Гренландия өлкөсү үчүн Дүйнөлүк банктын 27 көрсөткүчү, ар бири акыркы мааниси жана өлкөлөр арасындагы орду менен.
Afoli Дүйнөлүк статистика бөлүмүндө ачуу →
Экономика
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| ИДП (учурдагы АКШ доллары) | $3.33B | 2023 | 208 ичинен #177 |
| жан башына ИДП | $58,500 | 2023 | 208 ичинен #25 |
| ИДП (ППП) | $4.49B (int$) | 2023 | 198 ичинен #176 |
| Жан башына ЖИӨ (PPP) | $78,910 (int$) | 2023 | 198 ичинен #20 |
| ИДП өсүшү (жылдык) | 0.9% | 2023 | 208 ичинен #175 |
| Кайра иштетүү өнөр жайы (ИДПнын үлүшү) | 2.7 % ИДПдан | 2023 | 190 ичинен #171 |
Соода жана финансы агымдары
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Товарлар жана кызматтардын экспорту | $1.36B | 2023 | 181 ичинен #155 |
| Товарлар жана кызматтардын импорту | $1.7B | 2023 | 181 ичинен #160 |
| Соода (ИДПнын %) | 91.9 % ИДПдан | 2023 | 182 ичинен #77 |
Калк
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Калк | 56,830 адам | 2025 | 215 ичинен #199 |
| Калк санынын өсүшү | -0.01% | 2025 | 215 ичинен #167 |
| Калк тыгыздыгы | 0.1 адам/км² | 2024 | 214 ичинен #214 |
| Шаар калкы | 88.6% | 2025 | 215 ичинен #38 |
| Төрөлүүнүн коэффициенти (аялга төрөлүү) | 1.71 төрөлүү/аял | 2024 | 215 ичинен #128 |
| Төрөлүү деңгээли | 12 1000ге | 2024 | 215 ичинен #121 |
| Өлүм деңгээли | 9.3 1000ге | 2024 | 215 ичинен #54 |
| 65+ жаштагы калк | 11.5% | 2025 | 215 ичинен #89 |
| Таза миграция | -265 адам | 2025 | 215 ичинен #97 |
Ден соолук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Төрөлгөндө жашоо узактыгы | 70.3 жыл | 2024 | 215 ичинен #150 |
| Кант диабети таралуусу (20–79 жаш) | 4.3% | 2024 | 208 ичинен #195 |
Айлана-чөйрө жана климат
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк, жерди пайдаланууну эсепке албаганда) | 0.6 Mt | 2024 | 202 ичинен #171 |
| Адам башына CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк) | 10.45 т/адам | 2024 | 202 ичинен #20 |
| Токойлор (жердин %) | 0% | 2024 | 212 ичинен #209 |
| Аянт | 410,400 km² | 2024 | 214 ичинен #60 |
Энергия
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына жеткиликтүүлүк | 100% | 2024 | 213 ичинен #39 |
| Жаңыланма энергия (акыркы колдонуунун үлүшү) | 11.7% | 2022 | 211 ичинен #137 |
Технология жана инфраструктура
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Мобилдик абонементтер (100гө) | 119 100гө | 2022 | 209 ичинен #94 |
Аймакта: Европа жана Борбордук Азия
- Австрия
- Азербайжан
- Албания
- Андорра
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния жана Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казакстан
- Кипр
- Косово
- Кыргызстан
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Молдова
- Монако
- Мэн аралы
- Нидерланд
- Норвегия
- Өзбекстан
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сан Марино
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Тажикстан
- Түндүк Македония
- Түркия
- Түркмөнстан
- Украина
- Улуу Британия
- Фарер аралдары
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония