Η χώρα Γροιλανδία σε αριθμούς
27 δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χώρα Γροιλανδία, ο καθένας με την πιο πρόσφατη τιμή και τη θέση του μεταξύ των χωρών.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
Οικονομική
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ (τρέχοντα US$) | 3,33 δισ. $ | 2023 | #177 από 208 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλή | 58.500 $ | 2023 | #25 από 208 |
| ΑΕΠ (ΙΑΔ) | 4,49 δισ. $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2023 | #176 από 198 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) | 78.910 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2023 | #20 από 198 |
| Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) | 0,9% | 2023 | #175 από 208 |
| Μεταποίηση (μερίδιο του ΑΕΠ) | 2,7 % του ΑΕΠ | 2023 | #171 από 190 |
Ροές εμπορίου & χρηματοδότησης
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 1,36 δισ. $ | 2023 | #155 από 181 |
| Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 1,7 δισ. $ | 2023 | #160 από 181 |
| Εμπόριο (% του ΑΕΠ) | 91,9 % του ΑΕΠ | 2023 | #77 από 182 |
Πληθυσμός
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πληθυσμός | 56.830 άτομα | 2025 | #199 από 215 |
| Αύξηση πληθυσμού | -0,01% | 2025 | #167 από 215 |
| Πυκνότητα πληθυσμού | 0,1 άτομα/km² | 2024 | #214 από 214 |
| Αστικός πληθυσμός | 88,6% | 2025 | #38 από 215 |
| Ποσοστό γονιμότητας (γεννήσεις ανά γυναίκα) | 1,71 γεννήσεις/γυναίκα | 2024 | #128 από 215 |
| Ποσοστό γεννήσεων | 12 ανά 1.000 | 2024 | #121 από 215 |
| Ποσοστό θνησιμότητας | 9,3 ανά 1.000 | 2024 | #54 από 215 |
| Πληθυσμός ηλικίας 65+ | 11,5% | 2025 | #89 από 215 |
| Καθαρή μετανάστευση | -265 άτομα | 2025 | #97 από 215 |
Υγεία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση | 70,3 έτη | 2024 | #150 από 215 |
| Επιπολασμός διαβήτη (ηλικίες 20–79) | 4,3% | 2024 | #195 από 208 |
Περιβάλλον & κλίμα
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκπομπές CO₂ (Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς χρήσεις γης) | 0,6 Mt (εκατομμύρια τόνοι) | 2024 | #171 από 202 |
| Εκπομπές CO₂ ανά άτομο (Παγκόσμια Τράπεζα) | 10,45 t/άτομο | 2024 | #20 από 202 |
| Δασική έκταση (% της έκτασης) | 0% | 2024 | #209 από 212 |
| Εμβαδόν επιφάνειας | 410.400 km² (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 2024 | #60 από 214 |
Ενέργεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πρόσβαση σε ηλεκτρισμό | 100% | 2024 | #39 από 213 |
| Ανανεώσιμη ενέργεια (μερίδιο τελικής χρήσης) | 11,7% | 2022 | #137 από 211 |
Τεχνολογία & υποδομές
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Συνδρομές κινητής (ανά 100) | 119 ανά 100 | 2022 | #94 από 209 |
Στην περιοχή: Ευρώπη και Κεντρική Ασία
- Άγιος Μαρίνος
- Αζερμπαϊτζάν
- Αλβανία
- Ανδόρα
- Αυστρία
- Βέλγιο
- Βόρεια Μακεδονία
- Βοσνία - Ερζεγοβίνη
- Βουλγαρία
- Γαλλία
- Γερμανία
- Γεωργία
- Γιβραλτάρ
- Δανία
- Ελβετία
- Ελλάδα
- Εσθονία
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Ιρλανδία
- Ισλανδία
- Ισπανία
- Ιταλία
- Καζακστάν
- Κάτω Χώρες
- Κιργιστάν
- Κοσσυφοπέδιο
- Κροατία
- Κύπρος
- Λετονία
- Λευκορωσία
- Λιθουανία
- Λιχτενστάιν
- Λουξεμβούργο
- Μαυροβούνιο
- Μολδαβία
- Μονακό
- Νήσοι Φερόες
- Νήσος του Μαν
- Νορβηγία
- Ουγγαρία
- Ουζμπεκιστάν
- Ουκρανία
- Πολωνία
- Πορτογαλία
- Ρουμανία
- Ρωσία
- Σερβία
- Σλοβακία
- Σλοβενία
- Σουηδία
- Τατζικιστάν
- Τουρκία
- Τουρκμενιστάν
- Τσεχία
- Φινλανδία