Гренландия в цифрах
27 показателей Всемирного банка для страны Гренландия, каждый с последним значением и местом среди стран.
Открыть в Afoli Мировая статистика →
Экономия
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущие US$) | 3,33 млрд $ | 2023 | #177 из 208 |
| ВВП на душу населения | 58 500 $ | 2023 | #25 из 208 |
| ВВП (ППС) | 4,49 млрд $ (int$) | 2023 | #176 из 198 |
| ВВП на душу населения (ППС) | 78 910 $ (int$) | 2023 | #20 из 198 |
| Рост ВВП (за год) | 0,9 % | 2023 | #175 из 208 |
| Обрабатывающая промышленность (доля в ВВП) | 2,7 % ВВП | 2023 | #171 из 190 |
Торговые и финансовые потоки
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Экспорт товаров и услуг | 1,36 млрд $ | 2023 | #155 из 181 |
| Импорт товаров и услуг | 1,7 млрд $ | 2023 | #160 из 181 |
| Торговля (% ВВП) | 91,9 % ВВП | 2023 | #77 из 182 |
Население
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Население | 56 830 людей | 2025 | #199 из 215 |
| Прирост населения | -0,01 % | 2025 | #167 из 215 |
| Плотность населения | 0,1 чел./км² | 2024 | #214 из 214 |
| Городское население | 88,6 % | 2025 | #38 из 215 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (рождений на женщину) | 1,71 рождений на женщину | 2024 | #128 из 215 |
| Рождаемость | 12 на 1000 | 2024 | #121 из 215 |
| Смертность | 9,3 на 1000 | 2024 | #54 из 215 |
| Население 65+ | 11,5 % | 2025 | #89 из 215 |
| Чистая миграция | -265 людей | 2025 | #97 из 215 |
Здоровье
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Продолжительность жизни при рождении | 70,3 лет | 2024 | #150 из 215 |
| Распространённость диабета (20–79 лет) | 4,3 % | 2024 | #195 из 208 |
Окружающая среда и климат
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ (Всемирный банк, без учёта землепользования) | 0,6 Мт | 2024 | #171 из 202 |
| Выбросы CO₂ на человека (Всемирный банк) | 10,45 т на человека | 2024 | #20 из 202 |
| Площадь лесов (% территории) | 0 % | 2024 | #209 из 212 |
| Площадь поверхности | 410 400 км² | 2024 | #60 из 214 |
Энергичность
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Доступ к электричеству | 100 % | 2024 | #39 из 213 |
| Возобновляемая энергия (доля конечного потребления) | 11,7 % | 2022 | #137 из 211 |
Технологии и инфраструктура
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Абонементы мобильной связи (на 100) | 119 на 100 | 2022 | #94 из 209 |
В регионе: Европа и Центральная Азия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Андорра
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипр
- Киргизия
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Молдова
- Монако
- Нидерланды
- Норвегия
- о-в Мэн
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Таджикистан
- Туркменистан
- Турция
- Узбекистан
- Украина
- Фарерские о-ва
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония