Сандармен Гренландия
Гренландия үшін Дүниежүзілік банктің 27 көрсеткіші — әрқайсысының соңғы мәні және елдер арасындағы орнымен.
Afoli «Әлем статистикасы» бөлімінде ашу →
Экономика
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| ІЖӨ (ағымдағы US$) | $ 3.33G | 2023 | 208 ішінен #177 |
| жан басына шаққанда ІЖӨ | $ 58,500 | 2023 | 208 ішінен #25 |
| ІЖӨ (ПХБ) | $ 4.49G (int$) | 2023 | 198 ішінен #176 |
| Жан басына шаққандағы ЖІӨ (PPP) | $ 78,910 (int$) | 2023 | 198 ішінен #20 |
| ІЖӨ өсуі (жылдық) | 0.9% | 2023 | 208 ішінен #175 |
| Өңдеу өнеркәсібі (ІЖӨ-дегі үлесі) | 2.7 ІЖӨ-нің % | 2023 | 190 ішінен #171 |
Сауда және қаржы ағындары
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Тауар мен қызметтер экспорты | $ 1.36G | 2023 | 181 ішінен #155 |
| Тауар мен қызметтер импорты | $ 1.7G | 2023 | 181 ішінен #160 |
| Сауда (ІЖӨ-дегі %) | 91.9 ІЖӨ-нің % | 2023 | 182 ішінен #77 |
Халық
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Халық | 56,830 адам | 2025 | 215 ішінен #199 |
| Халық өсімі | -0.01% | 2025 | 215 ішінен #167 |
| Халық тығыздығы | 0.1 адам/км² | 2024 | 214 ішінен #214 |
| Қалалық халық | 88.6% | 2025 | 215 ішінен #38 |
| Туу коэффициенті (әйелге туылған балалар) | 1.71 әйелге туылу | 2024 | 215 ішінен #128 |
| Туылу деңгейі | 12 1000-ға | 2024 | 215 ішінен #121 |
| Өлім деңгейі | 9.3 1000-ға | 2024 | 215 ішінен #54 |
| 65 жастан асқан халық | 11.5% | 2025 | 215 ішінен #89 |
| Таза миграция | -265 адам | 2025 | 215 ішінен #97 |
Денсаулық
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Туылғандағы өмір сүру ұзақтығы | 70.3 жас | 2024 | 215 ішінен #150 |
| Қант диабетінің таралуы (20–79 жас) | 4.3% | 2024 | 208 ішінен #195 |
Қоршаған орта және климат
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| CO₂ шығарындылары (Дүниежүзілік банк, жер пайдалануды есептемегенде) | 0.6 Мт | 2024 | 202 ішінен #171 |
| Жан басына шаққандағы CO₂ шығарындылары (Дүниежүзілік банк) | 10.45 т/адам | 2024 | 202 ішінен #20 |
| Орман алқабы (жердің %) | 0% | 2024 | 212 ішінен #209 |
| Бет ауданы | 410,400 км² | 2024 | 214 ішінен #60 |
Энергия
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына қолжетімділік | 100% | 2024 | 213 ішінен #39 |
| Жаңартылатын энергия (соңғы тұтыну үлесі) | 11.7% | 2022 | 211 ішінен #137 |
Технология және инфрақұрылым
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Ұялы байланыс жазылымдары (100-ге) | 119 100-ге | 2022 | 209 ішінен #94 |
Өңірде: Еуропа және Орталық Азия
- Албания
- Андорра
- Аустрия
- Әзірбайжан
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния және Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Грекия
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Косово
- Қазақстан
- Қырғызстан
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Молдова
- Монако
- Мэн аралы
- Нидерланд
- Норвегия
- Өзбекстан
- Польша
- Португалия
- Ресей
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Солтүстік Македония
- Тәжікстан
- Түрікменстан
- Түркия
- Украина
- Ұлыбритания
- Фарер аралдары
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония