Гренландия в числа
27 показателя на Световната банка за Гренландия, всеки с последната си стойност и мястото сред държавите.
Отвори в Afoli Световна статистика →
Икономична
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| БВП (текущи щ.д.) | 3,33 млрд. щ.д. | 2023 | №177 от 208 |
| БВП на човек | 58 500 щ.д. | 2023 | №25 от 208 |
| БВП (ППС) | 4,49 млрд. щ.д. (межд. $) | 2023 | №176 от 198 |
| БВП на глава от населението (ППС) | 78 910 щ.д. (межд. $) | 2023 | №20 от 198 |
| Растеж на БВП (годишен) | 0,9% | 2023 | №175 от 208 |
| Преработваща промишленост (дял от БВП) | 2,7 % от БВП | 2023 | №171 от 190 |
Търговски и финансови потоци
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Износ на стоки и услуги | 1,36 млрд. щ.д. | 2023 | №155 от 181 |
| Внос на стоки и услуги | 1,7 млрд. щ.д. | 2023 | №160 от 181 |
| Търговия (% от БВП) | 91,9 % от БВП | 2023 | №77 от 182 |
Население
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Население | 56 830 хора | 2025 | №199 от 215 |
| Прираст на населението | -0,01% | 2025 | №167 от 215 |
| Гъстота на населението | 0,1 души/км² | 2024 | №214 от 214 |
| Градско население | 88,6% | 2025 | №38 от 215 |
| Коефициент на плодовитост (раждания на жена) | 1,71 раждания/жена | 2024 | №128 от 215 |
| Раждаемост | 12 на 1000 | 2024 | №121 от 215 |
| Смъртност | 9,3 на 1000 | 2024 | №54 от 215 |
| Население на възраст 65+ | 11,5% | 2025 | №89 от 215 |
| Нетна миграция | -265 хора | 2025 | №97 от 215 |
Здраве
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Очаквана продължителност на живота при раждане | 70,3 години | 2024 | №150 от 215 |
| Разпространение на диабета (20–79 г.) | 4,3% | 2024 | №195 от 208 |
Околна среда и климат
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Емисии на CO₂ (Световна банка, без земеползване) | 0,6 Мт | 2024 | №171 от 202 |
| Емисии на CO₂ на човек (Световна банка) | 10,45 т/човек | 2024 | №20 от 202 |
| Горска площ (% от земята) | 0% | 2024 | №209 от 212 |
| Повърхнина | 410 400 км² | 2024 | №60 от 214 |
Енергия
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Достъп до електричество | 100% | 2024 | №39 от 213 |
| Възобновяема енергия (дял от крайното потребление) | 11,7% | 2022 | №137 от 211 |
Технологии и инфраструктура
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Мобилни абонаменти (на 100) | 119 на 100 | 2022 | №94 от 209 |
В региона: Европа и Централна Азия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Андора
- Беларус
- Белгия
- Босна и Херцеговина
- България
- Германия
- Гибралтар
- Грузия
- Гърция
- Дания
- Естония
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Кипър
- Киргизстан
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенщайн
- Люксембург
- Молдова
- Монако
- Нидерландия
- Норвегия
- Обединеното кралство
- остров Ман
- Полша
- Португалия
- Румъния
- Русия
- Сан Марино
- Северна Македония
- Словакия
- Словения
- Сърбия
- Таджикистан
- Туркменистан
- Турция
- Узбекистан
- Украйна
- Унгария
- Фарьорски острови
- Финландия
- Франция
- Хърватия
- Черна гора
- Чехия
- Швейцария
- Швеция