Grønland i tal
27 indikatorer fra Verdensbanken for Grønland, hver med sin seneste værdi og placering blandt lande.
Åbn i Afoli Verdensstatistik →
Økonomi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (aktuelle amerikanske dollars) | 3,33 mia. US$ | 2023 | #177 af 208 |
| BNP pr. indbygger | 58.500 US$ | 2023 | #25 af 208 |
| BNP (KKS) | 4,49 mia. US$ (int$) | 2023 | #176 af 198 |
| BNP pr. indbygger (PPP) | 78.910 US$ (int$) | 2023 | #20 af 198 |
| BNP-vækst (årlig) | 0,9 % | 2023 | #175 af 208 |
| Forarbejdende industri (andel af BNP) | 2,7 % af BNP | 2023 | #171 af 190 |
Handel og finansielle strømme
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport af varer og tjenester | 1,36 mia. US$ | 2023 | #155 af 181 |
| Import af varer og tjenester | 1,7 mia. US$ | 2023 | #160 af 181 |
| Handel (% af BNP) | 91,9 % af BNP | 2023 | #77 af 182 |
Befolkning
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 56.830 personer | 2025 | #199 af 215 |
| Bevækst | -0,01 % | 2025 | #167 af 215 |
| Befolkningsdensitet | 0,1 personer/km² | 2024 | #214 af 214 |
| Stadsbefolkning | 88,6 % | 2025 | #38 af 215 |
| Fertilitetsrate (fødsler pr. kvinde) | 1,71 fødsler/kvinde | 2024 | #128 af 215 |
| Fødselsrate | 12 pr. 1.000 | 2024 | #121 af 215 |
| Dødsrate | 9,3 pr. 1.000 | 2024 | #54 af 215 |
| Befolkning i alderen 65+ | 11,5 % | 2025 | #89 af 215 |
| Netto migration | -265 personer | 2025 | #97 af 215 |
Sundhed
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levetid ved fødslen | 70,3 år | 2024 | #150 af 215 |
| Diabetesprævalens (20–79 år) | 4,3 % | 2024 | #195 af 208 |
Miljø og klima
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-udledning (Verdensbanken, ekskl. arealanvendelse) | 0,6 Mt | 2024 | #171 af 202 |
| CO₂-udledning pr. person (Verdensbanken) | 10,45 t/person | 2024 | #20 af 202 |
| Skovområde (% af land) | 0 % | 2024 | #209 af 212 |
| Overfladeareal | 410.400 km² | 2024 | #60 af 214 |
Energi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Adgang til elektricitet | 100 % | 2024 | #39 af 213 |
| Bæredygtig energi (andel af endelig brug) | 11,7 % | 2022 | #137 af 211 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mobil abonnementer (pr. 100) | 119 pr. 100 | 2022 | #94 af 209 |
I regionen: Europa & Central Asien
- Albanien
- Andorra
- Aserbajdsjan
- Belarus
- Belgien
- Bosnien-Hercegovina
- Bulgarien
- Cypern
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrig
- Færøerne
- Georgien
- Gibraltar
- Grækenland
- Irland
- Island
- Isle of Man
- Italien
- Kasakhstan
- Kirgisistan
- Kosovo
- Kroatien
- Letland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxembourg
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Nederlandene
- Nordmakedonien
- Norge
- Polen
- Portugal
- Rumænien
- Rusland
- San Marino
- Schweiz
- Serbien
- Slovakiet
- Slovenien
- Spanien
- Storbritannien
- Sverige
- Tadsjikistan
- Tjekkiet
- Turkmenistan
- Tyrkiet
- Tyskland
- Ukraine
- Ungarn
- Usbekistan
- Østrig