Grenlandija skaičiais
27 Pasaulio banko rodiklių šaliai Grenlandija, kiekvienas su naujausia reikšme ir vieta tarp šalių.
Atidaryti Afoli skiltyje „Pasaulio statistika“ →
Ekonominė
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| BVP (dabartiniais JAV doleriais) | 3,33 mlrd. USD | 2023 | #177 iš 208 |
| BVP vienam gyventojui | 58 500 USD | 2023 | #25 iš 208 |
| BVP (PPP) | 4,49 mlrd. USD (tarpt. $) | 2023 | #176 iš 198 |
| BVP vienam gyventojui (PGP) | 78 910 USD (tarpt. $) | 2023 | #20 iš 198 |
| BVP augimas (metinis) | 0,9 % | 2023 | #175 iš 208 |
| Apdirbamoji pramonė (BVP dalis) | 2,7 % BVP | 2023 | #171 iš 190 |
Prekybos ir finansų srautai
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Prekių ir paslaugų eksportas | 1,36 mlrd. USD | 2023 | #155 iš 181 |
| Prekių ir paslaugų importas | 1,7 mlrd. USD | 2023 | #160 iš 181 |
| Prekyba (% BVP) | 91,9 % BVP | 2023 | #77 iš 182 |
Gyventojų skaičius
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius | 56 830 žmonės | 2025 | #199 iš 215 |
| Gyventojų skaičiaus augimas | −0,01 % | 2025 | #167 iš 215 |
| Gyventojų tankis | 0,1 žm./km² | 2024 | #214 iš 214 |
| Miesto gyventojai | 88,6 % | 2025 | #38 iš 215 |
| Gimstamumo rodiklis (gimdymų vienai moteriai) | 1,71 gimdymų / moteriai | 2024 | #128 iš 215 |
| Gimstamumas | 12 1 000-iui | 2024 | #121 iš 215 |
| Mirtingumas | 9,3 1 000-iui | 2024 | #54 iš 215 |
| 65+ metų gyventojai | 11,5 % | 2025 | #89 iš 215 |
| Grynoji migracija | −265 žmonės | 2025 | #97 iš 215 |
Sveikata
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Tikėtina gyvenimo trukmė gimus | 70,3 metai | 2024 | #150 iš 215 |
| Diabeto paplitimas (20–79 metų) | 4,3 % | 2024 | #195 iš 208 |
Aplinka ir klimatas
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisijos (Pasaulio bankas, be žemės naudojimo) | 0,6 Mt | 2024 | #171 iš 202 |
| CO₂ emisijos vienam asmeniui (Pasaulio bankas) | 10,45 t/asmeniui | 2024 | #20 iš 202 |
| Miškų plotas (% žemės) | 0 % | 2024 | #209 iš 212 |
| Paviršiaus plotas | 410 400 km² | 2024 | #60 iš 214 |
Energija
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Prieiga prie elektros | 100 % | 2024 | #39 iš 213 |
| Atsinaujinanti energija (galutinio suvartojimo dalis) | 11,7 % | 2022 | #137 iš 211 |
Technologijos ir infrastruktūra
| Rodiklis | Vertė | Metai | Vieta |
|---|---|---|---|
| Mobiliojo ryšio abonentai (100-ui) | 119 100-ui | 2022 | #94 iš 209 |
Regione: Europa ir Centrinė Azija
- Airija
- Albanija
- Andora
- Austrija
- Azerbaidžanas
- Baltarusija
- Belgija
- Bosnija ir Hercegovina
- Bulgarija
- Čekija
- Danija
- Estija
- Farerų Salos
- Gibraltaras
- Graikija
- Gruzija
- Islandija
- Ispanija
- Italija
- Jungtinė Karalystė
- Juodkalnija
- Kazachstanas
- Kipras
- Kirgizija
- Kosovas
- Kroatija
- Latvija
- Lenkija
- Lichtenšteinas
- Lietuva
- Liuksemburgas
- Meno Sala
- Moldova
- Monakas
- Nyderlandai
- Norvegija
- Portugalija
- Prancūzija
- Rumunija
- Rusija
- San Marinas
- Serbija
- Slovakija
- Slovėnija
- Suomija
- Šiaurės Makedonija
- Švedija
- Šveicarija
- Tadžikija
- Turkija
- Turkmėnistanas
- Ukraina
- Uzbekistanas
- Vengrija
- Vokietija