Groenland in cijfers
27 indicatoren van de Wereldbank voor Groenland, elk met de laatste waarde en de rang tussen landen.
Openen in Afoli Wereldstatistieken →
Economie
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| bbp (huidige US$) | US$ 3,33 mld. | 2023 | #177 van 208 |
| bbp per hoofd van de bevolking | US$ 58.500 | 2023 | #25 van 208 |
| bbp (PPP) | US$ 4,49 mld. (int$) | 2023 | #176 van 198 |
| BBP per hoofd (PPP) | US$ 78.910 (int$) | 2023 | #20 van 198 |
| bbp-groei (jaarlijks) | 0,9% | 2023 | #175 van 208 |
| Verwerkende industrie (aandeel in het bbp) | 2,7 % van het bbp | 2023 | #171 van 190 |
Handels- & financiële stromen
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Export van goederen & diensten | US$ 1,36 mld. | 2023 | #155 van 181 |
| Import van goederen & diensten | US$ 1,7 mld. | 2023 | #160 van 181 |
| Handel (% van het bbp) | 91,9 % van het bbp | 2023 | #77 van 182 |
Bevolking
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Bevolking | 56.830 mensen | 2025 | #199 van 215 |
| Bevolkingsgroei | -0,01% | 2025 | #167 van 215 |
| Bevolkingsdichtheid | 0,1 mensen/km² | 2024 | #214 van 214 |
| Stadsbevolking | 88,6% | 2025 | #38 van 215 |
| Vruchtbaarheidscijfer (geboorten per vrouw) | 1,71 geboorten/vrouw | 2024 | #128 van 215 |
| Geboortecijfer | 12 per 1.000 | 2024 | #121 van 215 |
| Sterftecijfer | 9,3 per 1.000 | 2024 | #54 van 215 |
| Bevolking van 65 jaar en ouder | 11,5% | 2025 | #89 van 215 |
| Netto migratie | -265 mensen | 2025 | #97 van 215 |
Gezondheid
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Levensverwachting bij geboorte | 70,3 jaar | 2024 | #150 van 215 |
| Diabetesprevalentie (20–79 jaar) | 4,3% | 2024 | #195 van 208 |
Milieu & klimaat
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| CO₂-uitstoot (Wereldbank, excl. landgebruik) | 0,6 Mt | 2024 | #171 van 202 |
| CO₂-uitstoot per persoon (Wereldbank) | 10,45 t/persoon | 2024 | #20 van 202 |
| Bosoppervlakte (% van het land) | 0% | 2024 | #209 van 212 |
| Oppervlakte | 410.400 km² | 2024 | #60 van 214 |
Energie
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Toegang tot elektriciteit | 100% | 2024 | #39 van 213 |
| Hernieuwbare energie (aandeel in het eindverbruik) | 11,7% | 2022 | #137 van 211 |
Technologie & infrastructuur
| Indicator | Waarde | Jaar | Rang |
|---|---|---|---|
| Mobiele abonnementen (per 100) | 119 per 100 | 2022 | #94 van 209 |
In de regio: Europa & Centraal-Azië
- Albanië
- Andorra
- Azerbeidzjan
- Belarus
- België
- Bosnië en Herzegovina
- Bulgarije
- Cyprus
- Denemarken
- Duitsland
- Estland
- Faeröer
- Finland
- Frankrijk
- Georgië
- Gibraltar
- Griekenland
- Hongarije
- Ierland
- IJsland
- Isle of Man
- Italië
- Kazachstan
- Kirgizië
- Kosovo
- Kroatië
- Letland
- Liechtenstein
- Litouwen
- Luxemburg
- Moldavië
- Monaco
- Montenegro
- Nederland
- Noord-Macedonië
- Noorwegen
- Oekraïne
- Oezbekistan
- Oostenrijk
- Polen
- Portugal
- Roemenië
- Rusland
- San Marino
- Servië
- Slovenië
- Slowakije
- Spanje
- Tadzjikistan
- Tsjechië
- Turkije
- Turkmenistan
- Verenigd Koninkrijk
- Zweden
- Zwitserland