数字で見る キュラソー
キュラソー に関する世界銀行の 28 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $35.6億 | 2024 | 208 中 174 位 |
| 1人あたりGDP | $22,830 | 2024 | 208 中 69 位 |
| GDP(購買力平価、PPP) | $51.1億 (int$) | 2024 | 198 中 175 位 |
| 一人当たり GDP(PPP) | $32,740 (int$) | 2024 | 198 中 78 位 |
| GDP成長率(年次) | 5% | 2024 | 208 中 48 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $22,570 | 2024 | 200 中 64 位 |
| 製造業(GDP比) | 2.9 GDP比(%) | 2024 | 190 中 170 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 対内直接投資(US$) | $1.83億 | 2025 | 201 中 142 位 |
| 受取送金(US$) | $1.77億 | 2023 | 176 中 137 位 |
| 経常収支 | -20 GDP比(%) | 2023 | 182 中 174 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 156,300 人 | 2025 | 215 中 184 位 |
| 人口増加率 | 0.19% | 2025 | 215 中 160 位 |
| 人口密度 | 351.3 人/km² | 2024 | 214 中 33 位 |
| 都市人口 | 91.5% | 2025 | 215 中 30 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 1.4 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 175 位 |
| 出生率 | 7.2 1,000あたり | 2024 | 215 中 198 位 |
| 死亡率 | 10.1 1,000あたり | 2024 | 215 中 36 位 |
| 65歳以上の人口 | 17.3% | 2025 | 215 中 54 位 |
| 純移動 | 470 人 | 2025 | 215 中 71 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 77 年 | 2024 | 215 中 83 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 13.4% | 2024 | 208 中 43 位 |
学歴
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 政府の教育支出 | 5.4 GDP比(%) | 2024 | 184 中 37 位 |
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 森林面積(国土比%) | 0.2% | 2024 | 212 中 203 位 |
| 表面積 | 444 km² | 2024 | 214 中 192 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 100% | 2024 | 213 中 23 位 |
| 1人あたりの電力消費 | 5,610 kWh | 2024 | 148 中 37 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 2.8% | 2021 | 211 中 174 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| モバイル契約数(100人あたり) | 94 100あたり | 2023 | 209 中 151 位 |
地域内: ラテンアメリカ・カリブ海
- アルゼンチン
- アルバ
- アンティグア・バーブーダ
- ウルグアイ
- エクアドル
- エルサルバドル
- ガイアナ
- キューバ
- グアテマラ
- グレナダ
- ケイマン諸島
- コスタリカ
- コロンビア
- サン・マルタン
- ジャマイカ
- シント・マールテン
- スリナム
- セントクリストファー・ネーヴィス
- セントビンセント及びグレナディーン諸島
- セントルシア
- タークス・カイコス諸島
- チリ
- ドミニカ共和国
- ドミニカ国
- トリニダード・トバゴ
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- バハマ
- パラグアイ
- バルバドス
- プエルトリコ
- ブラジル
- ベネズエラ
- ベリーズ
- ペルー
- ボリビア
- ホンジュラス
- メキシコ
- 英領ヴァージン諸島
- 米領ヴァージン諸島