קוראסאו במספרים
27 מדדים של הבנק העולמי עבור קוראסאו, לכל אחד הערך האחרון והדירוג בין הארצות.
פתיחה בסטטיסטיקה העולמית של Afoli ←
כלכלי
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תמ״ג (US$ שוטף) | 3.56B $ | 2024 | מקום 174 מתוך 208 |
| תמ״ג לנפש | 22,830 $ | 2024 | מקום 69 מתוך 208 |
| תמ״ג (PPP) | 5.11B $ (int$) | 2024 | מקום 175 מתוך 198 |
| תוצר לנפש (PPP) | 32,740 $ (int$) | 2024 | מקום 78 מתוך 198 |
| צמיחת תמ״ג (שנתית) | 5% | 2024 | מקום 48 מתוך 208 |
| GNI לנפש (שיטת Atlas) | 22,570 $ | 2024 | מקום 64 מתוך 200 |
| ייצור (חלק מהתמ״ג) | 2.9 % מהתמ״ג | 2024 | מקום 170 מתוך 190 |
זרמי סחר ומימון
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| השקעות זרות ישירות (US$) | 183M $ | 2025 | מקום 142 מתוך 201 |
| העברות כספים שהתקבלו (US$) | 177M $ | 2023 | מקום 137 מתוך 176 |
| יתרת חשבון שוטף | -20 % מהתמ״ג | 2023 | מקום 174 מתוך 182 |
אוכלוסייה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| אוכלוסייה | 156,300 אנשים | 2025 | מקום 184 מתוך 215 |
| גידול אוכלוסייה | 0.19% | 2025 | מקום 160 מתוך 215 |
| אוכלוסייה עירונית | 91.5% | 2025 | מקום 30 מתוך 215 |
| שיעור הפוריות (לידות לאישה) | 1.4 לידות לאישה | 2024 | מקום 175 מתוך 215 |
| שיעור הילודה | 7.2 לכל 1,000 | 2024 | מקום 198 מתוך 215 |
| שיעור התמותה | 10.1 לכל 1,000 | 2024 | מקום 36 מתוך 215 |
| אוכלוסייה בגיל 65 ומעלה | 17.3% | 2025 | מקום 54 מתוך 215 |
| הגירה נטו | 470 אנשים | 2025 | מקום 71 מתוך 215 |
בריאות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תוחלת חיים בלידה | 77 שנים | 2024 | מקום 83 מתוך 215 |
| שכיחות סוכרת (גילאי 20–79) | 13.4% | 2024 | מקום 43 מתוך 208 |
חינוך
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| הוצאות ממשלתיות על חינוך | 5.4 % מהתמ״ג | 2024 | מקום 37 מתוך 184 |
סביבה ואקלים
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| שטח יער (% מהקרקע) | 0.2% | 2024 | מקום 203 מתוך 212 |
| שטח הארץ | 444 km² | 2024 | מקום 192 מתוך 214 |
אנרגיה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| גישה לחשמל | 100% | 2024 | מקום 23 מתוך 213 |
| שימוש בחשמל לנפש | 5,610 kWh | 2024 | מקום 37 מתוך 148 |
| אנרגיה מתחדשת (חלק מהשימוש הסופי) | 2.8% | 2021 | מקום 174 מתוך 211 |
טכנולוגיה ותשתיות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| מנויי סלולר (לכל 100) | 94 לכל 100 | 2023 | מקום 151 מתוך 209 |
באזור: אמריקה הלטינית והקריביים
- אורוגוואי
- איי בהאמה
- איי הבתולה הבריטיים
- איי הבתולה של ארצות הברית
- איי טרקס וקייקוס
- איי קיימן
- אל סלבדור
- אנטיגואה וברבודה
- אקוודור
- ארגנטינה
- ארובה
- בוליביה
- בליז
- ברבדוס
- ברזיל
- ג׳מייקה
- גואטמלה
- גיאנה
- גרנדה
- דומיניקה
- האיטי
- הונדורס
- הרפובליקה הדומיניקנית
- ונצואלה
- טרינידד וטובגו
- מקסיקו
- ניקרגואה
- סורינאם
- סן מרטן
- סנט וינסנט והגרנדינים
- סנט לוסיה
- סנט מארטן
- סנט קיטס ונוויס
- פוארטו ריקו
- פנמה
- פרגוואי
- פרו
- צ׳ילה
- קובה
- קולומביה
- קוסטה ריקה