Kurasao në shifra
28 tregues të Bankës Botërore për Kurasao, secili me vlerën e tij më të fundit dhe renditjen midis vendeve.
Hap në Afoli Statistikat botërore →
Ekonomike
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| PBB (US$ aktuale) | $3.56B | 2024 | #174 nga 208 |
| PBB për frymë | $22,830 | 2024 | #69 nga 208 |
| PBB (PPP) | $5.11B (int$) | 2024 | #175 nga 198 |
| PBB për frymë (PPP) | $32,740 (int$) | 2024 | #78 nga 198 |
| Rritja e PBB-së (vjetore) | 5% | 2024 | #48 nga 208 |
| GNI për frymë (metoda Atlas) | $22,570 | 2024 | #64 nga 200 |
| Prodhimi (pjesa në PBB) | 2.9 % e PBB-së | 2024 | #170 nga 190 |
Rrjedhat tregtare dhe financiare
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Investimet e huaja direkte (US$) | $183M | 2025 | #142 nga 201 |
| Remitancat e marra (US$) | $177M | 2023 | #137 nga 176 |
| Bilanci i llogarisë korrente | -20 % e PBB-së | 2023 | #174 nga 182 |
Popullsia
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Popullsia | 156,300 persona | 2025 | #184 nga 215 |
| Rritja e popullsisë | 0.19% | 2025 | #160 nga 215 |
| Dendësia e popullsisë | 351.3 njerëz/km² | 2024 | #33 nga 214 |
| Popullsia urbane | 91.5% | 2025 | #30 nga 215 |
| Shkalla e fertilitetit (lindje për grua) | 1.4 lindje/grua | 2024 | #175 nga 215 |
| Shkalla e lindjeve | 7.2 për 1.000 | 2024 | #198 nga 215 |
| Shkalla e vdekjeve | 10.1 për 1.000 | 2024 | #36 nga 215 |
| Popullsia në moshën 65+ | 17.3% | 2025 | #54 nga 215 |
| Migrimi neto | 470 persona | 2025 | #71 nga 215 |
Shëndeti
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Jetëgjatësia në lindje | 77 vjeç | 2024 | #83 nga 215 |
| Prevalenca e diabetit (mosha 20–79) | 13.4% | 2024 | #43 nga 208 |
Arsimi
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Shpenzimet qeveritare për arsimin | 5.4 % e PBB-së | 2024 | #37 nga 184 |
Mjedisi dhe klima
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Sipërfaqja pyjore (% e tokës) | 0.2% | 2024 | #203 nga 212 |
| Sipërfaqja | 444 km² | 2024 | #192 nga 214 |
Energjia
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Qasja në energji elektrike | 100% | 2024 | #23 nga 213 |
| Përdorimi i energjisë elektrike për person | 5,610 kWh | 2024 | #37 nga 148 |
| Energjia e rinovueshme (pjesa e përdorimit përfundimtar) | 2.8% | 2021 | #174 nga 211 |
Teknologjia dhe infrastruktura
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Abonimet celulare (për 100) | 94 për 100 | 2023 | #151 nga 209 |
Në rajon: Amerika Latine dhe Karaibet
- Antigua e Barbuda
- Argjentinë
- Arubë
- Bahama
- Barbados
- Belizë
- Bolivi
- Brazil
- Dominikë
- Ekuador
- Granadë
- Guajanë
- Guatemalë
- Haiti
- Honduras
- Ishujt e Virgjër Britanikë
- Ishujt e Virgjër të SHBA-së
- Ishujt Kajman
- Ishujt Turks dhe Kaikos
- Kili
- Kolumbi
- Kosta-Rikë
- Kubë
- Meksikë
- Nikaragua
- Panama
- Paraguai
- Peru
- Porto-Riko
- Republika Dominikane
- Salvador
- Sen-Marten
- Shën-Kits dhe Nevis
- Shën-Luçia
- Shën-Vincent dhe Grenadine
- Sint-Marten
- Surinami
- Trinidad e Tobago
- Uruguai
- Venezuelë
- Xhamajkë