Curaçao în cifre
28 indicatori ai Băncii Mondiale pentru Curaçao, fiecare cu ultima valoare și locul între țări.
Deschide în Afoli Statistici mondiale →
Economie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| PIB (dolari SUA curenți) | 3,56 mld. USD | 2024 | Locul 174 din 208 |
| PIB pe cap de locuitor | 22.830 USD | 2024 | Locul 69 din 208 |
| PIB (PPP) | 5,11 mld. USD (int$) | 2024 | Locul 175 din 198 |
| PIB pe cap de locuitor (PPP) | 32.740 USD (int$) | 2024 | Locul 78 din 198 |
| Creșterea PIB (anuală) | 5 % | 2024 | Locul 48 din 208 |
| VNB pe cap de locuitor (metoda Atlas) | 22.570 USD | 2024 | Locul 64 din 200 |
| Producție manufacturieră (ponderea în PIB) | 2,9 % din PIB | 2024 | Locul 170 din 190 |
Fluxuri comerciale și financiare
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Investiții directe străine ( în dolari ) | 183 mil. USD | 2025 | Locul 142 din 201 |
| Remitențe primite ( în dolari ) | 177 mil. USD | 2023 | Locul 137 din 176 |
| Soldul contului curent | -20 % din PIB | 2023 | Locul 174 din 182 |
Populație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Populație | 156.300 nəfər | 2025 | Locul 184 din 215 |
| Əhali artımı | 0,19 % | 2025 | Locul 160 din 215 |
| Populația densă | 351,3 persoane/km² | 2024 | Locul 33 din 214 |
| Populația urbană | 91,5 % | 2025 | Locul 30 din 215 |
| Rata de fertilitate (nașteri la femeie) | 1,4 nașteri/femeie | 2024 | Locul 175 din 215 |
| Rata de natalitate | 7,2 la 1.000 | 2024 | Locul 198 din 215 |
| Rata de mortalitate | 10,1 la 1.000 | 2024 | Locul 36 din 215 |
| Populația cu vârsta de 65 de ani și peste | 17,3 % | 2025 | Locul 54 din 215 |
| Migrația netă | 470 nəfər | 2025 | Locul 71 din 215 |
Sănătate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Speranța de viață la naștere | 77 ani | 2024 | Locul 83 din 215 |
| Prevalența diabetului (20–79 de ani) | 13,4 % | 2024 | Locul 43 din 208 |
Educație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Dövlətin təhsil xərcləri | 5,4 % din PIB | 2024 | Locul 37 din 184 |
Mediu și climă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Suprafața forestieră (% din teritoriu) | 0,2 % | 2024 | Locul 203 din 212 |
| Səth sahəsi | 444 km² | 2024 | Locul 192 din 214 |
Energie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Acces la energie electrică | 100 % | 2024 | Locul 23 din 213 |
| Consum de energie electrică pe persoană | 5.610 kWh | 2024 | Locul 37 din 148 |
| Energie regenerabilă (ponderea în utilizarea finală) | 2,8 % | 2021 | Locul 174 din 211 |
Tehnologie și infrastructură
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Abonați la telefonie mobilă (la 100) | 94 la 100 | 2023 | Locul 151 din 209 |
În regiune: America Latină și Caraibe
- Antigua și Barbuda
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brazilia
- Chile
- Columbia
- Costa Rica
- Cuba
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Insulele Cayman
- Insulele Turks și Caicos
- Insulele Virgine Americane
- Insulele Virgine Britanice
- Jamaica
- Mexic
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Republica Dominicană
- Saint Kitts și Nevis
- Saint Vincent și Grenadinele
- Sfânta Lucia
- Sfântul Martin
- Sint-Maarten
- Suriname
- Trinidad și Tobago
- Uruguay
- Venezuela