Curaçao em números
28 indicadores do Banco Mundial para Curaçao, cada um com o valor mais recente e a posição entre os países.
Abrir no Afoli Estatísticas mundiais →
Economia
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| PIB (US$ correntes) | US$ 3,56 bi | 2024 | nº 174 de 208 |
| PIB per capita | US$ 22.830 | 2024 | nº 69 de 208 |
| PIB (PPC) | US$ 5,11 bi (int$) | 2024 | nº 175 de 198 |
| PIB per capita (PPC) | US$ 32.740 (int$) | 2024 | nº 78 de 198 |
| Crescimento do PIB (anual) | 5% | 2024 | nº 48 de 208 |
| RNB per capita (método Atlas) | US$ 22.570 | 2024 | nº 64 de 200 |
| Indústria de transformação (participação no PIB) | 2,9 % do PIB | 2024 | nº 170 de 190 |
Fluxos de comércio e finanças
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Investimento estrangeiro direto (US$) | US$ 183 mi | 2025 | nº 142 de 201 |
| Remessas recebidas (US$) | US$ 177 mi | 2023 | nº 137 de 176 |
| Saldo em conta corrente | -20 % do PIB | 2023 | nº 174 de 182 |
População
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| População | 156.300 pessoas | 2025 | nº 184 de 215 |
| Crescimento populacional | 0,19% | 2025 | nº 160 de 215 |
| Densidade populacional | 351,3 pessoas/km² | 2024 | nº 33 de 214 |
| População urbana | 91,5% | 2025 | nº 30 de 215 |
| Taxa de fecundidade (nascimentos por mulher) | 1,4 nascimentos/mulher | 2024 | nº 175 de 215 |
| Taxa de natalidade | 7,2 por 1.000 | 2024 | nº 198 de 215 |
| Taxa de mortalidade | 10,1 por 1.000 | 2024 | nº 36 de 215 |
| População de 65+ anos | 17,3% | 2025 | nº 54 de 215 |
| Migração líquida | 470 pessoas | 2025 | nº 71 de 215 |
Saúde
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Expectativa de vida ao nascer | 77 anos | 2024 | nº 83 de 215 |
| Prevalência de diabetes (20–79 anos) | 13,4% | 2024 | nº 43 de 208 |
Formação
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Gasto público com educação | 5,4 % do PIB | 2024 | nº 37 de 184 |
Meio ambiente e clima
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Área florestal (% do território) | 0,2% | 2024 | nº 203 de 212 |
| Área | 444 km² | 2024 | nº 192 de 214 |
Energia
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Acesso à eletricidade | 100% | 2024 | nº 23 de 213 |
| Consumo de eletricidade per capita | 5.610 kWh | 2024 | nº 37 de 148 |
| Energia renovável (parcela do consumo final) | 2,8% | 2021 | nº 174 de 211 |
Tecnologia e infraestrutura
| Indicador | Valor | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| Assinaturas de celular (por 100) | 94 por 100 | 2023 | nº 151 de 209 |
Na região: América Latina e Caribe
- Antígua e Barbuda
- Argentina
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bolívia
- Brasil
- Chile
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Dominica
- El Salvador
- Equador
- Granada
- Guatemala
- Guiana
- Haiti
- Honduras
- Ilhas Cayman
- Ilhas Turcas e Caicos
- Ilhas Virgens Americanas
- Ilhas Virgens Britânicas
- Jamaica
- México
- Nicarágua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Porto Rico
- República Dominicana
- Santa Lúcia
- São Cristóvão e Névis
- São Martinho
- São Vicente e Granadinas
- Sint Maarten
- Suriname
- Trinidad e Tobago
- Uruguai
- Venezuela