Kirasao skaitļos
28 Pasaules Bankas rādītāji valstij Kirasao, katrs ar jaunāko vērtību un vietu starp valstīm.
Atvērt Afoli sadaļā «Pasaules statistika» →
Ekonomiskā
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| IKP (pašreizējos ASV $) | 3,56 mljrd. $ | 2024 | #174 no 208 |
| IKP uz vienu iedzīvotāju | 22 830 $ | 2024 | #69 no 208 |
| IKP (PPP) | 5,11 mljrd. $ (int$) | 2024 | #175 no 198 |
| IKP uz vienu iedzīvotāju (PPP) | 32 740 $ (int$) | 2024 | #78 no 198 |
| IKP pieaugums (gada) | 5% | 2024 | #48 no 208 |
| NKI uz vienu iedzīvotāju (Atlas metode) | 22 570 $ | 2024 | #64 no 200 |
| Apstrādes rūpniecība (daļa no IKP) | 2,9 % no IKP | 2024 | #170 no 190 |
Tirdzniecības un finanšu plūsmas
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Ārvalstu tiešās investīcijas (US$) | 183 milj. $ | 2025 | #142 no 201 |
| Saņemtie naudas pārvedumi (US$) | 177 milj. $ | 2023 | #137 no 176 |
| Tekošā konta bilance | -20 % no IKP | 2023 | #174 no 182 |
Iedzīvotāju skaits
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Iedzīvotāju skaits | 156 300 cilvēki | 2025 | #184 no 215 |
| Iedzīvotāju skaita pieaugums | 0,19% | 2025 | #160 no 215 |
| Iedzīvotāju blīvums | 351,3 cilv./km² | 2024 | #33 no 214 |
| Pilsētu iedzīvotāji | 91,5% | 2025 | #30 no 215 |
| Dzimstības koeficients (dzemdības uz sievieti) | 1,4 dzemdības/sieviete | 2024 | #175 no 215 |
| Dzimstība | 7,2 uz 1000 | 2024 | #198 no 215 |
| Mirstība | 10,1 uz 1000 | 2024 | #36 no 215 |
| Iedzīvotāji vecumā 65+ | 17,3% | 2025 | #54 no 215 |
| Neto migrācija | 470 cilvēki | 2025 | #71 no 215 |
Veselība
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Paredzamais mūža ilgums dzimšanas brīdī | 77 gadi | 2024 | #83 no 215 |
| Diabēta izplatība (20–79 g.) | 13,4% | 2024 | #43 no 208 |
Izglītība
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Valdības izdevumi izglītībai | 5,4 % no IKP | 2024 | #37 no 184 |
Vide un klimats
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Mežu platība (% no zemes) | 0,2% | 2024 | #203 no 212 |
| Virsmas laukums | 444 km² | 2024 | #192 no 214 |
Enerģija
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Piekļuve elektroenerģijai | 100% | 2024 | #23 no 213 |
| Elektroenerģijas patēriņš uz vienu iedzīvotāju | 5610 kWh | 2024 | #37 no 148 |
| Atjaunojamā enerģija (daļa galapatēriņā) | 2,8% | 2021 | #174 no 211 |
Tehnoloģijas un infrastruktūra
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Mobilo sakaru abonementi (uz 100) | 94 uz 100 | 2023 | #151 no 209 |
Reģionā: Latīņamerika un Karību reģions
- Antigva un Barbuda
- Argentīna
- Aruba
- ASV Virdžīnas
- Bahamu salas
- Barbadosa
- Beliza
- Bolīvija
- Brazīlija
- Britu Virdžīnas
- Čīle
- Dominika
- Dominikāna
- Ekvadora
- Gajāna
- Grenāda
- Gvatemala
- Haiti
- Hondurasa
- Jamaika
- Kaimanu salas
- Kolumbija
- Kostarika
- Kuba
- Meksika
- Nikaragva
- Panama
- Paragvaja
- Peru
- Puertoriko
- Salvadora
- Senmartēna
- Sentkitsa un Nevisa
- Sentlūsija
- Sentvinsenta un Grenadīnas
- Sintmārtena
- Surinama
- Tērksas un Kaikosas salas
- Trinidāda un Tobāgo
- Urugvaja
- Venecuēla