数字で見る アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダ に関する世界銀行の 43 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $23.4億 | 2025 | 208 中 185 位 |
| 1人あたりGDP | $24,820 | 2025 | 208 中 67 位 |
| GDP(購買力平価、PPP) | $33.8億 (int$) | 2025 | 198 中 180 位 |
| 一人当たり GDP(PPP) | $35,830 (int$) | 2025 | 198 中 72 位 |
| GDP成長率(年次) | 5% | 2025 | 208 中 51 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $23,790 | 2025 | 200 中 63 位 |
| インフレ率(消費者物価) | 1.4% | 2025 | 179 中 137 位 |
| 製造業(GDP比) | 2.4 GDP比(%) | 2025 | 190 中 172 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 財・サービスの輸出 | $10.2億 | 2022 | 181 中 160 位 |
| 財・サービスの輸入 | $11.8億 | 2022 | 181 中 165 位 |
| 貿易(GDP比%) | 118.3 GDP比(%) | 2022 | 182 中 42 位 |
| 対内直接投資(US$) | $2.82億 | 2025 | 201 中 132 位 |
| 受取送金(US$) | $2200万 | 2025 | 176 中 167 位 |
| 総準備高(金を含む) | $3.79億 | 2025 | 170 中 162 位 |
| 経常収支 | -12 GDP比(%) | 2025 | 182 中 160 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 94,210 人 | 2025 | 215 中 193 位 |
| 人口増加率 | 0.46% | 2025 | 215 中 140 位 |
| 人口密度 | 213 人/km² | 2024 | 214 中 63 位 |
| 都市人口 | 24.3% | 2025 | 215 中 204 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 1.58 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 136 位 |
| 出生率 | 11.8 1,000あたり | 2024 | 215 中 124 位 |
| 死亡率 | 7 1,000あたり | 2024 | 215 中 115 位 |
| 65歳以上の人口 | 12.3% | 2025 | 215 中 81 位 |
| 純移動 | 12 人 | 2025 | 215 中 85 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 77.8 年 | 2024 | 215 中 75 位 |
| 乳児死亡率 | 7 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 135 位 |
| 5歳未満死亡率 | 9.1 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 129 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $841 | 2023 | 192 中 68 位 |
| 保健支出 | 3.9 GDP比(%) | 2023 | 192 中 156 位 |
| 自殺率 | 1.5 10万人あたり | 2021 | 184 中 173 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 11.6% | 2024 | 208 中 60 位 |
ジェンダー平等
学歴
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 政府の教育支出 | 3.1 GDP比(%) | 2023 | 184 中 137 位 |
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 0.4 Mt | 2024 | 202 中 177 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 3.8 t/人 | 2024 | 202 中 76 位 |
| 森林面積(国土比%) | 17.9% | 2024 | 212 中 136 位 |
| 表面積 | 440 km² | 2024 | 214 中 193 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 100% | 2024 | 213 中 3 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 0.9% | 2022 | 211 中 192 位 |
ガバナンスと安全保障
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 故意の殺人 | 10.7 10万人あたり | 2023 | 148 中 33 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターネット利用者 | 72.7% | 2024 | 187 中 118 位 |
| モバイル契約数(100人あたり) | 201 100あたり | 2022 | 209 中 7 位 |
地域内: ラテンアメリカ・カリブ海
- アルゼンチン
- アルバ
- ウルグアイ
- エクアドル
- エルサルバドル
- ガイアナ
- キューバ
- キュラソー
- グアテマラ
- グレナダ
- ケイマン諸島
- コスタリカ
- コロンビア
- サン・マルタン
- ジャマイカ
- シント・マールテン
- スリナム
- セントクリストファー・ネーヴィス
- セントビンセント及びグレナディーン諸島
- セントルシア
- タークス・カイコス諸島
- チリ
- ドミニカ共和国
- ドミニカ国
- トリニダード・トバゴ
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- バハマ
- パラグアイ
- バルバドス
- プエルトリコ
- ブラジル
- ベネズエラ
- ベリーズ
- ペルー
- ボリビア
- ホンジュラス
- メキシコ
- 英領ヴァージン諸島
- 米領ヴァージン諸島