数字で見る アルバ
アルバ に関する世界銀行の 34 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $41.7億 | 2024 | 208 中 171 位 |
| 1人あたりGDP | $38,590 | 2024 | 208 中 43 位 |
| GDP(購買力平価、PPP) | $55.9億 (int$) | 2024 | 198 中 172 位 |
| 一人当たり GDP(PPP) | $51,710 (int$) | 2024 | 198 中 50 位 |
| GDP成長率(年次) | 6.8% | 2024 | 208 中 21 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $35,200 | 2024 | 200 中 43 位 |
| 製造業(GDP比) | 2.4 GDP比(%) | 2023 | 190 中 173 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 財・サービスの輸出 | $35.8億 | 2024 | 181 中 141 位 |
| 財・サービスの輸入 | $32.6億 | 2024 | 181 中 149 位 |
| 貿易(GDP比%) | 164.1 GDP比(%) | 2024 | 182 中 15 位 |
| 対内直接投資(US$) | $7110万 | 2025 | 201 中 153 位 |
| 受取送金(US$) | $3900万 | 2023 | 176 中 161 位 |
| 総準備高(金を含む) | $22.3億 | 2025 | 170 中 122 位 |
| 経常収支 | 5.2 GDP比(%) | 2023 | 182 中 35 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 108,800 人 | 2025 | 215 中 189 位 |
| 人口増加率 | 0.73% | 2025 | 215 中 118 位 |
| 人口密度 | 600 人/km² | 2024 | 214 中 15 位 |
| 都市人口 | 61.8% | 2025 | 215 中 120 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 1.61 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 135 位 |
| 出生率 | 7.6 1,000あたり | 2024 | 215 中 195 位 |
| 死亡率 | 7.8 1,000あたり | 2024 | 215 中 87 位 |
| 65歳以上の人口 | 17.8% | 2025 | 215 中 51 位 |
| 純移動 | 111 人 | 2025 | 215 中 81 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 76.5 年 | 2024 | 215 中 90 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 4.6% | 2024 | 208 中 186 位 |
学歴
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 政府の教育支出 | 3.6 GDP比(%) | 2021 | 184 中 115 位 |
| 高等教育の就学率(総数) | 14.1% | 2024 | 154 中 132 位 |
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 0.6 Mt | 2024 | 202 中 172 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 5.15 t/人 | 2024 | 202 中 51 位 |
| 森林面積(国土比%) | 2.7% | 2024 | 212 中 186 位 |
| 表面積 | 180 km² | 2024 | 214 中 204 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 100% | 2024 | 213 中 7 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 8.8% | 2022 | 211 中 152 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| モバイル契約数(100人あたり) | 131 100あたり | 2022 | 209 中 56 位 |
地域内: ラテンアメリカ・カリブ海
- アルゼンチン
- アンティグア・バーブーダ
- ウルグアイ
- エクアドル
- エルサルバドル
- ガイアナ
- キューバ
- キュラソー
- グアテマラ
- グレナダ
- ケイマン諸島
- コスタリカ
- コロンビア
- サン・マルタン
- ジャマイカ
- シント・マールテン
- スリナム
- セントクリストファー・ネーヴィス
- セントビンセント及びグレナディーン諸島
- セントルシア
- タークス・カイコス諸島
- チリ
- ドミニカ共和国
- ドミニカ国
- トリニダード・トバゴ
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- バハマ
- パラグアイ
- バルバドス
- プエルトリコ
- ブラジル
- ベネズエラ
- ベリーズ
- ペルー
- ボリビア
- ホンジュラス
- メキシコ
- 英領ヴァージン諸島
- 米領ヴァージン諸島