숫자로 보는 아루바
아루바에 대한 세계은행 지표 33개, 각각 최신 값과 국가 간 순위 포함.
경제성
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP (경상 US$) | US$41.7억 | 2024 | 208개 중 171위 |
| 1인당 GDP | US$38,590 | 2024 | 208개 중 43위 |
| 1인당 GDP(PPP) | US$51,710 (int$) | 2024 | 198개 중 50위 |
| GDP 성장률 (연간) | 6.8% | 2024 | 208개 중 21위 |
| 1인당 GNI (아틀라스 방식) | US$35,200 | 2024 | 200개 중 43위 |
| 제조업 (GDP 비중) | 2.4 GDP 대비 % | 2023 | 190개 중 173위 |
무역 & 금융 흐름
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 재화·서비스 수출 | US$35.8억 | 2024 | 181개 중 141위 |
| 재화·서비스 수입 | US$32.6억 | 2024 | 181개 중 149위 |
| 무역 (GDP 대비 %) | 164.1 GDP 대비 % | 2024 | 182개 중 15위 |
| 외국인 직접투자 (US$) | US$7110만 | 2025 | 201개 중 153위 |
| 송금 수취 (US$) | US$3900만 | 2023 | 176개 중 161위 |
| 총 외환보유고 (금 포함) | US$22.3억 | 2025 | 170개 중 122위 |
| 경상수지 | 5.2 GDP 대비 % | 2023 | 182개 중 35위 |
인구
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 108,800 명 | 2025 | 215개 중 189위 |
| 인구 증가율 | 0.73% | 2025 | 215개 중 118위 |
| 인구 밀도 | 600 명/km² | 2024 | 214개 중 15위 |
| 도시 인구 | 61.8% | 2025 | 215개 중 120위 |
| 출산율 (여성 1명당 출생아 수) | 1.61 출생 수/여성 | 2024 | 215개 중 135위 |
| 출생률 | 7.6 1,000명당 | 2024 | 215개 중 195위 |
| 사망률 | 7.8 1,000명당 | 2024 | 215개 중 87위 |
| 인구 65세 이상 | 17.8% | 2025 | 215개 중 51위 |
| 순이동 | 111 명 | 2025 | 215개 중 81위 |
건강
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 기대수명 (출생 시) | 76.5 년 | 2024 | 215개 중 90위 |
| 당뇨병 유병률 (20–79세) | 4.6% | 2024 | 208개 중 186위 |
학력
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정부 교육 지출 | 3.6 GDP 대비 % | 2021 | 184개 중 115위 |
| 고등교육 취학률 (총) | 14.1% | 2024 | 154개 중 132위 |
환경 & 기후
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 배출량(세계은행, 토지 이용 제외) | 0.6 Mt | 2024 | 202개 중 172위 |
| 1인당 CO₂ 배출량(세계은행) | 5.15 t/인 | 2024 | 202개 중 51위 |
| 산림 면적 (국토 대비 %) | 2.7% | 2024 | 212개 중 186위 |
| 면적 | 180 km² | 2024 | 214개 중 204위 |
에너지
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전기 접근성 | 100% | 2024 | 213개 중 7위 |
| 재생에너지 (최종 에너지 사용 대비 비중) | 8.8% | 2022 | 211개 중 152위 |
기술 & 인프라
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 휴대전화 가입 (100명당) | 131 100명당 | 2022 | 209개 중 56위 |
지역 내: 라틴아메리카 & 카리브
- 가이아나
- 과테말라
- 그레나다
- 니카라과
- 도미니카
- 도미니카 공화국
- 멕시코
- 미국령 버진아일랜드
- 바베이도스
- 바하마
- 베네수엘라
- 벨리즈
- 볼리비아
- 브라질
- 생마르탱
- 세인트루시아
- 세인트빈센트그레나딘
- 세인트키츠 네비스
- 수리남
- 신트마르턴
- 아르헨티나
- 아이티
- 앤티가 바부다
- 에콰도르
- 엘살바도르
- 영국령 버진아일랜드
- 온두라스
- 우루과이
- 자메이카
- 칠레
- 케이맨 제도
- 코스타리카
- 콜롬비아
- 쿠바
- 퀴라소
- 터크스 케이커스 제도
- 트리니다드 토바고
- 파나마
- 파라과이
- 페루
- 푸에르토리코