숫자로 보는 세인트빈센트그레나딘
세인트빈센트그레나딘에 대한 세계은행 지표 46개, 각각 최신 값과 국가 간 순위 포함.
경제성
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP (경상 US$) | US$12.6억 | 2025 | 208개 중 195위 |
| 1인당 GDP | US$12,560 | 2025 | 208개 중 96위 |
| 1인당 GDP(PPP) | US$22,800 (int$) | 2025 | 198개 중 94위 |
| GDP 성장률 (연간) | 3.4% | 2025 | 208개 중 102위 |
| 1인당 GNI (아틀라스 방식) | US$12,000 | 2025 | 200개 중 88위 |
| 물가상승률 (소비자물가) | 0.8% | 2025 | 179개 중 150위 |
| 제조업 (GDP 비중) | 3.9 GDP 대비 % | 2025 | 190개 중 163위 |
무역 & 금융 흐름
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 직접투자 (US$) | US$1.11억 | 2025 | 201개 중 147위 |
| 송금 수취 (US$) | US$8830만 | 2025 | 176개 중 148위 |
| 총 외환보유고 (금 포함) | US$2.81억 | 2025 | 170개 중 165위 |
| 경상수지 | -16.1 GDP 대비 % | 2025 | 182개 중 170위 |
| 대외부채 잔액 | US$9.74억 | 2025 | 121개 중 110위 |
노동
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 실업 | 18% | 2025 | 185개 중 11위 |
| 청년 실업 (15–24세) | 42% | 2025 | 185개 중 6위 |
| 경제활동 참가율 (15세 이상) | 67.9% | 2025 | 185개 중 37위 |
| 경제활동인구 | 53,690 명 | 2025 | 185개 중 182위 |
인구
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 99,920 명 | 2025 | 215개 중 192위 |
| 인구 증가율 | -0.69% | 2025 | 215개 중 203위 |
| 인구 밀도 | 258.7 명/km² | 2024 | 214개 중 51위 |
| 도시 인구 | 48% | 2025 | 215개 중 154위 |
| 출산율 (여성 1명당 출생아 수) | 1.76 출생 수/여성 | 2024 | 215개 중 122위 |
| 출생률 | 12 1,000명당 | 2024 | 215개 중 122위 |
| 사망률 | 11.5 1,000명당 | 2024 | 215개 중 21위 |
| 인구 65세 이상 | 12.3% | 2025 | 215개 중 82위 |
| 순이동 | -714 명 | 2025 | 215개 중 105위 |
건강
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 기대수명 (출생 시) | 71.4 년 | 2024 | 215개 중 141위 |
| 영아 사망률 | 10.2 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 114위 |
| 5세 미만 사망률 | 11.3 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 115위 |
| 1인당 보건 지출 | US$469 | 2023 | 192개 중 97위 |
| 보건 지출 | 4.4 GDP 대비 % | 2023 | 192개 중 141위 |
| 자살률 | 0.4 10만 명당 | 2021 | 184개 중 184위 |
| 당뇨병 유병률 (20–79세) | 8.6% | 2024 | 208개 중 102위 |
성평등
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 산모 사망률 | 56 출생 10만 건당 | 2023 | 193개 중 91위 |
| 국회의원 중 여성 | 13.3% | 2025 | 189개 중 157위 |
| 여성 경제활동 참가율 | 59.2% | 2025 | 185개 중 53위 |
학력
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정부 교육 지출 | 6.5 GDP 대비 % | 2023 | 184개 중 19위 |
| 고등교육 취학률 (총) | 41.5% | 2022 | 154개 중 92위 |
환경 & 기후
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 배출량(세계은행, 토지 이용 제외) | 0.1 Mt | 2024 | 202개 중 190위 |
| 1인당 CO₂ 배출량(세계은행) | 1.31 t/인 | 2024 | 202개 중 130위 |
| 산림 면적 (국토 대비 %) | 73.4% | 2024 | 212개 중 14위 |
| 면적 | 389 km² | 2024 | 214개 중 195위 |
에너지
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전기 접근성 | 100% | 2024 | 213개 중 115위 |
| 재생에너지 (최종 에너지 사용 대비 비중) | 5.1% | 2022 | 211개 중 167위 |
거버넌스 & 안보
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 고의 살인 | 51.3 10만 명당 | 2023 | 148개 중 3위 |
기술 & 인프라
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 사용자 | 76.2% | 2024 | 187개 중 111위 |
| 휴대전화 가입 (100명당) | 108 100명당 | 2024 | 209개 중 123위 |
지역 내: 라틴아메리카 & 카리브
- 가이아나
- 과테말라
- 그레나다
- 니카라과
- 도미니카
- 도미니카 공화국
- 멕시코
- 미국령 버진아일랜드
- 바베이도스
- 바하마
- 베네수엘라
- 벨리즈
- 볼리비아
- 브라질
- 생마르탱
- 세인트루시아
- 세인트키츠 네비스
- 수리남
- 신트마르턴
- 아루바
- 아르헨티나
- 아이티
- 앤티가 바부다
- 에콰도르
- 엘살바도르
- 영국령 버진아일랜드
- 온두라스
- 우루과이
- 자메이카
- 칠레
- 케이맨 제도
- 코스타리카
- 콜롬비아
- 쿠바
- 퀴라소
- 터크스 케이커스 제도
- 트리니다드 토바고
- 파나마
- 파라과이
- 페루
- 푸에르토리코