数字で見る セントビンセント及びグレナディーン諸島
セントビンセント及びグレナディーン諸島 に関する世界銀行の 47 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $12.6億 | 2025 | 208 中 195 位 |
| 1人あたりGDP | $12,560 | 2025 | 208 中 96 位 |
| GDP(購買力平価、PPP) | $22.8億 (int$) | 2025 | 198 中 185 位 |
| 一人当たり GDP(PPP) | $22,800 (int$) | 2025 | 198 中 94 位 |
| GDP成長率(年次) | 3.4% | 2025 | 208 中 102 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $12,000 | 2025 | 200 中 88 位 |
| インフレ率(消費者物価) | 0.8% | 2025 | 179 中 150 位 |
| 製造業(GDP比) | 3.9 GDP比(%) | 2025 | 190 中 163 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 対内直接投資(US$) | $1.11億 | 2025 | 201 中 147 位 |
| 受取送金(US$) | $8830万 | 2025 | 176 中 148 位 |
| 総準備高(金を含む) | $2.81億 | 2025 | 170 中 165 位 |
| 経常収支 | -16.1 GDP比(%) | 2025 | 182 中 170 位 |
| 対外債務残高 | $9.74億 | 2025 | 121 中 110 位 |
労働
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 失業 | 18% | 2025 | 185 中 11 位 |
| 若年失業(15〜24歳) | 42% | 2025 | 185 中 6 位 |
| 労働力参加率(15歳以上) | 67.9% | 2025 | 185 中 37 位 |
| 労働力 | 53,690 人 | 2025 | 185 中 182 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 99,920 人 | 2025 | 215 中 192 位 |
| 人口増加率 | -0.69% | 2025 | 215 中 203 位 |
| 人口密度 | 258.7 人/km² | 2024 | 214 中 51 位 |
| 都市人口 | 48% | 2025 | 215 中 154 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 1.76 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 122 位 |
| 出生率 | 12 1,000あたり | 2024 | 215 中 122 位 |
| 死亡率 | 11.5 1,000あたり | 2024 | 215 中 21 位 |
| 65歳以上の人口 | 12.3% | 2025 | 215 中 82 位 |
| 純移動 | -714 人 | 2025 | 215 中 105 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 71.4 年 | 2024 | 215 中 141 位 |
| 乳児死亡率 | 10.2 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 114 位 |
| 5歳未満死亡率 | 11.3 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 115 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $469 | 2023 | 192 中 97 位 |
| 保健支出 | 4.4 GDP比(%) | 2023 | 192 中 141 位 |
| 自殺率 | 0.4 10万人あたり | 2021 | 184 中 184 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 8.6% | 2024 | 208 中 102 位 |
ジェンダー平等
学歴
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 政府の教育支出 | 6.5 GDP比(%) | 2023 | 184 中 19 位 |
| 高等教育の就学率(総数) | 41.5% | 2022 | 154 中 92 位 |
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 0.1 Mt | 2024 | 202 中 190 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 1.31 t/人 | 2024 | 202 中 130 位 |
| 森林面積(国土比%) | 73.4% | 2024 | 212 中 14 位 |
| 表面積 | 389 km² | 2024 | 214 中 195 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 100% | 2024 | 213 中 115 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 5.1% | 2022 | 211 中 167 位 |
ガバナンスと安全保障
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 故意の殺人 | 51.3 10万人あたり | 2023 | 148 中 3 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターネット利用者 | 76.2% | 2024 | 187 中 111 位 |
| モバイル契約数(100人あたり) | 108 100あたり | 2024 | 209 中 123 位 |
地域内: ラテンアメリカ・カリブ海
- アルゼンチン
- アルバ
- アンティグア・バーブーダ
- ウルグアイ
- エクアドル
- エルサルバドル
- ガイアナ
- キューバ
- キュラソー
- グアテマラ
- グレナダ
- ケイマン諸島
- コスタリカ
- コロンビア
- サン・マルタン
- ジャマイカ
- シント・マールテン
- スリナム
- セントクリストファー・ネーヴィス
- セントルシア
- タークス・カイコス諸島
- チリ
- ドミニカ共和国
- ドミニカ国
- トリニダード・トバゴ
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- バハマ
- パラグアイ
- バルバドス
- プエルトリコ
- ブラジル
- ベネズエラ
- ベリーズ
- ペルー
- ボリビア
- ホンジュラス
- メキシコ
- 英領ヴァージン諸島
- 米領ヴァージン諸島