数字で見る ベネズエラ
ベネズエラ に関する世界銀行の 43 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $997億 | 2025 | 208 中 78 位 |
| 1人あたりGDP | $3,495 | 2025 | 208 中 153 位 |
| GDP成長率(年次) | 1.6% | 2025 | 208 中 157 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $3,860 | 2025 | 200 中 141 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 財・サービスの輸出 | $149億 | 2025 | 181 中 98 位 |
| 財・サービスの輸入 | $101億 | 2025 | 181 中 117 位 |
| 貿易(GDP比%) | 25 GDP比(%) | 2025 | 182 中 180 位 |
| 対内直接投資(US$) | -$5.22億 | 2025 | 201 中 188 位 |
| 受取送金(US$) | $43.1億 | 2025 | 176 中 48 位 |
| 経常収支 | 0.6 GDP比(%) | 2025 | 182 中 69 位 |
労働
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 失業 | 5.3% | 2025 | 185 中 89 位 |
| 若年失業(15〜24歳) | 10.4% | 2025 | 185 中 110 位 |
| 労働力参加率(15歳以上) | 51.9% | 2025 | 185 中 154 位 |
| 労働力 | 1110万 人 | 2025 | 185 中 52 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2850万 人 | 2025 | 215 中 53 位 |
| 人口増加率 | 0.39% | 2025 | 215 中 147 位 |
| 人口密度 | 32.2 人/km² | 2024 | 214 中 166 位 |
| 都市人口 | 89.3% | 2025 | 215 中 33 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 2.08 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 100 位 |
| 出生率 | 15.2 1,000あたり | 2024 | 215 中 103 位 |
| 死亡率 | 7.7 1,000あたり | 2024 | 215 中 92 位 |
| 65歳以上の人口 | 10% | 2025 | 215 中 97 位 |
| 純移動 | -100,500 人 | 2025 | 215 中 199 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 72.7 年 | 2024 | 215 中 127 位 |
| 乳児死亡率 | 21.2 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 66 位 |
| 5歳未満死亡率 | 24.2 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 67 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $186 | 2023 | 192 中 131 位 |
| 保健支出 | 3.8 GDP比(%) | 2023 | 192 中 158 位 |
| 自殺率 | 8.6 10万人あたり | 2021 | 184 中 69 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 8.6% | 2024 | 208 中 103 位 |
ジェンダー平等
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 96.4 Mt | 2024 | 202 中 41 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 3.39 t/人 | 2024 | 202 中 88 位 |
| 森林面積(国土比%) | 53.4% | 2024 | 212 中 47 位 |
| 表面積 | 912,100 km² | 2024 | 214 中 32 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 100% | 2024 | 213 中 116 位 |
| 1人あたりの電力消費 | 2,362 kWh | 2024 | 148 中 82 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 33.7% | 2021 | 211 中 74 位 |
ガバナンスと安全保障
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 故意の殺人 | 12.7 10万人あたり | 2022 | 148 中 24 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターネット利用者 | 76.7% | 2024 | 187 中 109 位 |
| モバイル契約数(100人あたり) | 71 100あたり | 2024 | 209 中 175 位 |
地域内: ラテンアメリカ・カリブ海
- アルゼンチン
- アルバ
- アンティグア・バーブーダ
- ウルグアイ
- エクアドル
- エルサルバドル
- ガイアナ
- キューバ
- キュラソー
- グアテマラ
- グレナダ
- ケイマン諸島
- コスタリカ
- コロンビア
- サン・マルタン
- ジャマイカ
- シント・マールテン
- スリナム
- セントクリストファー・ネーヴィス
- セントビンセント及びグレナディーン諸島
- セントルシア
- タークス・カイコス諸島
- チリ
- ドミニカ共和国
- ドミニカ国
- トリニダード・トバゴ
- ニカラグア
- ハイチ
- パナマ
- バハマ
- パラグアイ
- バルバドス
- プエルトリコ
- ブラジル
- ベリーズ
- ペルー
- ボリビア
- ホンジュラス
- メキシコ
- 英領ヴァージン諸島
- 米領ヴァージン諸島