Saint Vincent ja Grenadiinit lukuina
47 Maailmanpankin indikaattoria: Saint Vincent ja Grenadiinit, kullakin uusin arvo ja sijoitus maiden joukossa.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
Talous
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| BKT (nykyinen USD) | 1,26 mrd. $ | 2025 | Sija 195/208 |
| BKT henkeä kohden | 12 560 $ | 2025 | Sija 96/208 |
| BKT (PPP) | 2,28 mrd. $ (int$) | 2025 | Sija 185/198 |
| BKT henkeä kohti (PPP) | 22 800 $ (int$) | 2025 | Sija 94/198 |
| BKT kasv (aastane) | 3,4 % | 2025 | Sija 102/208 |
| Asukaskohtane SKT (Atlasti meetod) | 12 000 $ | 2025 | Sija 88/200 |
| Inflatsioon (tarbija hinnad) | 0,8 % | 2025 | Sija 150/179 |
| Töötlev tööstus (BKT osakaal) | 3,9 BKT:n % | 2025 | Sija 163/190 |
Kauppa- ja rahoitustulot
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Suorat ulkomaiset investoinnit (US$) | 111 milj. $ | 2025 | Sija 147/201 |
| Saadut rahalähetykset (US$) | 88,3 milj. $ | 2025 | Sija 148/176 |
| Varannot (sisältää kullan) | 281 milj. $ | 2025 | Sija 165/170 |
| Käytön tilin saldo | −16,1 BKT:n % | 2025 | Sija 170/182 |
| Ulkomaiset velat | 974 milj. $ | 2025 | Sija 110/121 |
Työ
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Työttömyys | 18 % | 2025 | Sija 11/185 |
| Nuorten työttömyys (15–24) | 42 % | 2025 | Sija 6/185 |
| Työvoiman osallistumisaste (15+) | 67,9 % | 2025 | Sija 37/185 |
| Työvoima | 53 690 henkilöä | 2025 | Sija 182/185 |
Väestö
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Väestö | 99 920 henkilöä | 2025 | Sija 192/215 |
| Väestönkasvu | −0,69 % | 2025 | Sija 203/215 |
| Väestöntiheys | 258,7 henkilöä/km² | 2024 | Sija 51/214 |
| Kaupunkiväestö | 48 % | 2025 | Sija 154/215 |
| Hedelmällisyysaste (synnytykset naista kohden) | 1,76 syntymää/nainen | 2024 | Sija 122/215 |
| Syntyvyys | 12 1000:aa kohden | 2024 | Sija 122/215 |
| Kuolevuus | 11,5 1000:aa kohden | 2024 | Sija 21/215 |
| Väestö, 65-vuotiaat ja vanhemmat | 12,3 % | 2025 | Sija 82/215 |
| Nettomuutto | −714 henkilöä | 2025 | Sija 105/215 |
Terveys
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Odotettavissa oleva elinikä syntymähetkellä | 71,4 vuotta | 2024 | Sija 141/215 |
| Vastasyntyneiden kuolevuus | 10,2 1000 syntymää kohden | 2024 | Sija 114/195 |
| Alle 5-vuotiaiden kuolevuus | 11,3 1000 syntymää kohden | 2024 | Sija 115/195 |
| Terveydenhuollon menot henkilöä kohden | 469 $ | 2023 | Sija 97/192 |
| Terveydenhuollon menot | 4,4 BKT:n % | 2023 | Sija 141/192 |
| Itsemurhien määrä | 0,4 100 000:aa kohden | 2021 | Sija 184/184 |
| Diabetespidenssi (iässä 20–79) | 8,6 % | 2024 | Sija 102/208 |
Sukupuolten tasa-arvo
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Äitiyskuolemat | 56 100 000 syntymää kohden | 2023 | Sija 91/193 |
| Naiset parlamentissa | 13,3 % | 2025 | Sija 157/189 |
| Naisten osallistuminen työvoimaan | 59,2 % | 2025 | Sija 53/185 |
Koulutus
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Dövlətin təhsil xərcləri | 6,5 BKT:n % | 2023 | Sija 19/184 |
| Ali təhsilə cəlb (ümumi) | 41,5 % | 2022 | Sija 92/154 |
Ympäristö ja ilmasto
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| CO₂-päästöt (Maailmanpankki, pl. maankäyttö) | 0,1 Mt | 2024 | Sija 190/202 |
| CO₂-päästöt henkeä kohden (Maailmanpankki) | 1,31 t/henkilö | 2024 | Sija 130/202 |
| Metsän osuus maa-alasta (%) | 73,4 % | 2024 | Sija 14/212 |
| Pinta-ala | 389 km² | 2024 | Sija 195/214 |
Energia
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Sähkön saatavuus | 100 % | 2024 | Sija 115/213 |
| Uusiutuva energia (loppukäytön osuus) | 5,1 % | 2022 | Sija 167/211 |
Hallinto ja turvallisuus
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Tahalliset murhat | 51,3 100 000:aa kohden | 2023 | Sija 3/148 |
Teknologia ja infrastruktuuri
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Internetin käyttäjät | 76,2 % | 2024 | Sija 111/187 |
| Mobiili-tilaus (100 henkilöä kohden) | 108 100:aa kohden | 2024 | Sija 123/209 |
Alueella: Latinalainen Amerikka ja Karibia
- Antigua ja Barbuda
- Argentiina
- Aruba
- Bahama
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasilia
- Brittiläiset Neitsytsaaret
- Caymansaaret
- Chile
- Costa Rica
- Curaçao
- Dominica
- Dominikaaninen tasavalta
- Ecuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Kolumbia
- Kuuba
- Meksiko
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint-Martin
- Sint Maarten
- Suriname
- Trinidad ja Tobago
- Turks- ja Caicossaaret
- Uruguay
- Venezuela
- Yhdysvaltain Neitsytsaaret