Antigua ja Barbuda lukuina
43 Maailmanpankin indikaattoria: Antigua ja Barbuda, kullakin uusin arvo ja sijoitus maiden joukossa.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
Talous
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| BKT (nykyinen USD) | 2,34 mrd. $ | 2025 | Sija 185/208 |
| BKT henkeä kohden | 24 820 $ | 2025 | Sija 67/208 |
| BKT (PPP) | 3,38 mrd. $ (int$) | 2025 | Sija 180/198 |
| BKT henkeä kohti (PPP) | 35 830 $ (int$) | 2025 | Sija 72/198 |
| BKT kasv (aastane) | 5 % | 2025 | Sija 51/208 |
| Asukaskohtane SKT (Atlasti meetod) | 23 790 $ | 2025 | Sija 63/200 |
| Inflatsioon (tarbija hinnad) | 1,4 % | 2025 | Sija 137/179 |
| Töötlev tööstus (BKT osakaal) | 2,4 BKT:n % | 2025 | Sija 172/190 |
Kauppa- ja rahoitustulot
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Tavaroiden ja palvelujen vienti | 1,02 mrd. $ | 2022 | Sija 160/181 |
| Tavaroiden ja palvelujen tuonti | 1,18 mrd. $ | 2022 | Sija 165/181 |
| Kauppa (osuus BKT:sta) | 118,3 BKT:n % | 2022 | Sija 42/182 |
| Suorat ulkomaiset investoinnit (US$) | 282 milj. $ | 2025 | Sija 132/201 |
| Saadut rahalähetykset (US$) | 22 milj. $ | 2025 | Sija 167/176 |
| Varannot (sisältää kullan) | 379 milj. $ | 2025 | Sija 162/170 |
| Käytön tilin saldo | −12 BKT:n % | 2025 | Sija 160/182 |
Väestö
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Väestö | 94 210 henkilöä | 2025 | Sija 193/215 |
| Väestönkasvu | 0,46 % | 2025 | Sija 140/215 |
| Väestöntiheys | 213 henkilöä/km² | 2024 | Sija 63/214 |
| Kaupunkiväestö | 24,3 % | 2025 | Sija 204/215 |
| Hedelmällisyysaste (synnytykset naista kohden) | 1,58 syntymää/nainen | 2024 | Sija 136/215 |
| Syntyvyys | 11,8 1000:aa kohden | 2024 | Sija 124/215 |
| Kuolevuus | 7 1000:aa kohden | 2024 | Sija 115/215 |
| Väestö, 65-vuotiaat ja vanhemmat | 12,3 % | 2025 | Sija 81/215 |
| Nettomuutto | 12 henkilöä | 2025 | Sija 85/215 |
Terveys
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Odotettavissa oleva elinikä syntymähetkellä | 77,8 vuotta | 2024 | Sija 75/215 |
| Vastasyntyneiden kuolevuus | 7 1000 syntymää kohden | 2024 | Sija 135/195 |
| Alle 5-vuotiaiden kuolevuus | 9,1 1000 syntymää kohden | 2024 | Sija 129/195 |
| Terveydenhuollon menot henkilöä kohden | 841 $ | 2023 | Sija 68/192 |
| Terveydenhuollon menot | 3,9 BKT:n % | 2023 | Sija 156/192 |
| Itsemurhien määrä | 1,5 100 000:aa kohden | 2021 | Sija 173/184 |
| Diabetespidenssi (iässä 20–79) | 11,6 % | 2024 | Sija 60/208 |
Sukupuolten tasa-arvo
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Äitiyskuolemat | 35 100 000 syntymää kohden | 2023 | Sija 110/193 |
| Naiset parlamentissa | 5,6 % | 2025 | Sija 177/189 |
Koulutus
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Dövlətin təhsil xərcləri | 3,1 BKT:n % | 2023 | Sija 137/184 |
Ympäristö ja ilmasto
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| CO₂-päästöt (Maailmanpankki, pl. maankäyttö) | 0,4 Mt | 2024 | Sija 177/202 |
| CO₂-päästöt henkeä kohden (Maailmanpankki) | 3,8 t/henkilö | 2024 | Sija 76/202 |
| Metsän osuus maa-alasta (%) | 17,9 % | 2024 | Sija 136/212 |
| Pinta-ala | 440 km² | 2024 | Sija 193/214 |
Energia
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Sähkön saatavuus | 100 % | 2024 | Sija 3/213 |
| Uusiutuva energia (loppukäytön osuus) | 0,9 % | 2022 | Sija 192/211 |
Hallinto ja turvallisuus
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Tahalliset murhat | 10,7 100 000:aa kohden | 2023 | Sija 33/148 |
Teknologia ja infrastruktuuri
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Internetin käyttäjät | 72,7 % | 2024 | Sija 118/187 |
| Mobiili-tilaus (100 henkilöä kohden) | 201 100:aa kohden | 2022 | Sija 7/209 |
Alueella: Latinalainen Amerikka ja Karibia
- Argentiina
- Aruba
- Bahama
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasilia
- Brittiläiset Neitsytsaaret
- Caymansaaret
- Chile
- Costa Rica
- Curaçao
- Dominica
- Dominikaaninen tasavalta
- Ecuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Kolumbia
- Kuuba
- Meksiko
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Saint-Martin
- Sint Maarten
- Suriname
- Trinidad ja Tobago
- Turks- ja Caicossaaret
- Uruguay
- Venezuela
- Yhdysvaltain Neitsytsaaret