Antigva in Barbuda v številkah
43 kazalnikov Svetovne banke za državo Antigva in Barbuda, vsak z zadnjo vrednostjo in mestom med državami.
Odpri v Afoli Svetovna statistika →
Ekonomija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| BDP (akt. USD) | 2,34 mrd. $ | 2025 | #185 od 208 |
| BDP na prebivalca | 24.820 $ | 2025 | #67 od 208 |
| BDP (PPS) | 3,38 mrd. $ (int$) | 2025 | #180 od 198 |
| BDP na osebo (PPP) | 35.830 $ (int$) | 2025 | #72 od 198 |
| Rast BDP (letno) | 5 % | 2025 | #51 od 208 |
| Bruto nacionalni dohodek na prebivalca (metoda Atlas) | 23.790 $ | 2025 | #63 od 200 |
| Inflacija (cena potrošnje) | 1,4 % | 2025 | #137 od 179 |
| Proizvodnja (delež BDP) | 2,4 % BDP | 2025 | #172 od 190 |
Trgovina in finančni tokovi
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Izvoz blaga in storitev | 1,02 mrd. $ | 2022 | #160 od 181 |
| Uvoz blaga in storitev | 1,18 mrd. $ | 2022 | #165 od 181 |
| Trgovina (% BDP) | 118,3 % BDP | 2022 | #42 od 182 |
| Neposredne tuje naložbe (v USD) | 282 mio. $ | 2025 | #132 od 201 |
| Prejeta denarna pošiljanja (v USD) | 22 mio. $ | 2025 | #167 od 176 |
| Skupne rezerve (vklj. zlato) | 379 mio. $ | 2025 | #162 od 170 |
| Saldo tekočega računa | −12 % BDP | 2025 | #160 od 182 |
Prebivalstvo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Prebivalstvo | 94.210 ljudje | 2025 | #193 od 215 |
| Rast prebivalstva | 0,46 % | 2025 | #140 od 215 |
| Gostota prebivalstva | 213 ljudi/km² | 2024 | #63 od 214 |
| Mestno prebivalstvo | 24,3 % | 2025 | #204 od 215 |
| Rodnost (porodi na žensko) | 1,58 porodi na žensko | 2024 | #136 od 215 |
| Rodnost | 11,8 na 1.000 | 2024 | #124 od 215 |
| Umrljivost | 7 na 1.000 | 2024 | #115 od 215 |
| Prebivalstvo, staro 65 let i več | 12,3 % | 2025 | #81 od 215 |
| Neto migracija | 12 ljudje | 2025 | #85 od 215 |
Zdravje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Pričakovana življenjska doba ob rojstvu | 77,8 let | 2024 | #75 od 215 |
| Otroška umrljivost | 7 na 1.000 rojstev | 2024 | #135 od 195 |
| Umrljivost otrok, mlajših od 5 let | 9,1 na 1.000 rojstev | 2024 | #129 od 195 |
| Zdravstveni izdatki na osebo | 841 $ | 2023 | #68 od 192 |
| Zdravstveni izdatki | 3,9 % BDP | 2023 | #156 od 192 |
| Stopnja samomorov | 1,5 na 100.000 | 2021 | #173 od 184 |
| Razširjenost sladkorne bolezni (20–79 let) | 11,6 % | 2024 | #60 od 208 |
Enakost spolov
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Materinščina | 35 na 100.000 rojstev | 2023 | #110 od 193 |
| Ženske v parlamentu | 5,6 % | 2025 | #177 od 189 |
Izobraževanje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Vladne izdatke za izobraževanje | 3,1 % BDP | 2023 | #137 od 184 |
Okolje in podnebje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Emisije CO₂ (Svetovna banka, brez rabe zemljišč) | 0,4 Mt | 2024 | #177 od 202 |
| Emisije CO₂ na prebivalca (Svetovna banka) | 3,8 t/osebo | 2024 | #76 od 202 |
| Gozdna površina (% površine) | 17,9 % | 2024 | #136 od 212 |
| Površina | 440 km² | 2024 | #193 od 214 |
Energija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Dostop do elektrike | 100 % | 2024 | #3 od 213 |
| Obnovljivi viri energije (delež končne porabe) | 0,9 % | 2022 | #192 od 211 |
Upravljanje in varnost
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Namerne umore | 10,7 na 100.000 | 2023 | #33 od 148 |
Tehnologija in infrastruktura
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Uporabniki interneta | 72,7 % | 2024 | #118 od 187 |
| Mobilne naročnine (na 100 prebivalcev) | 201 na 100 | 2022 | #7 od 209 |
V regiji: Latinska Amerika in Karibi
- Ameriški Deviški otoki
- Argentina
- Aruba
- Bahami
- Barbados
- Belize
- Bolivija
- Brazilija
- Britanski Deviški otoki
- Curaçao
- Čile
- Dominika
- Dominikanska republika
- Ekvador
- Francoski Sveti Martin
- Grenada
- Gvajana
- Gvatemala
- Haiti
- Honduras
- Jamajka
- Kajmanji otoki
- Kolumbija
- Kostarika
- Kuba
- Mehika
- Nikaragva
- Nizozemski Sveti Martin
- Otoki Turks in Caicos
- Panama
- Paragvaj
- Peru
- Portoriko
- Salvador
- Surinam
- Sveta Lucija
- Sveti Krištof in Nevis
- Sveti Vincencij in Grenadine
- Trinidad in Tobago
- Urugvaj
- Venezuela