Aruba lukuina
34 Maailmanpankin indikaattoria: Aruba, kullakin uusin arvo ja sijoitus maiden joukossa.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
Talous
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| BKT (nykyinen USD) | 4,17 mrd. $ | 2024 | Sija 171/208 |
| BKT henkeä kohden | 38 590 $ | 2024 | Sija 43/208 |
| BKT (PPP) | 5,59 mrd. $ (int$) | 2024 | Sija 172/198 |
| BKT henkeä kohti (PPP) | 51 710 $ (int$) | 2024 | Sija 50/198 |
| BKT kasv (aastane) | 6,8 % | 2024 | Sija 21/208 |
| Asukaskohtane SKT (Atlasti meetod) | 35 200 $ | 2024 | Sija 43/200 |
| Töötlev tööstus (BKT osakaal) | 2,4 BKT:n % | 2023 | Sija 173/190 |
Kauppa- ja rahoitustulot
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Tavaroiden ja palvelujen vienti | 3,58 mrd. $ | 2024 | Sija 141/181 |
| Tavaroiden ja palvelujen tuonti | 3,26 mrd. $ | 2024 | Sija 149/181 |
| Kauppa (osuus BKT:sta) | 164,1 BKT:n % | 2024 | Sija 15/182 |
| Suorat ulkomaiset investoinnit (US$) | 71,1 milj. $ | 2025 | Sija 153/201 |
| Saadut rahalähetykset (US$) | 39 milj. $ | 2023 | Sija 161/176 |
| Varannot (sisältää kullan) | 2,23 mrd. $ | 2025 | Sija 122/170 |
| Käytön tilin saldo | 5,2 BKT:n % | 2023 | Sija 35/182 |
Väestö
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Väestö | 108 800 henkilöä | 2025 | Sija 189/215 |
| Väestönkasvu | 0,73 % | 2025 | Sija 118/215 |
| Väestöntiheys | 600 henkilöä/km² | 2024 | Sija 15/214 |
| Kaupunkiväestö | 61,8 % | 2025 | Sija 120/215 |
| Hedelmällisyysaste (synnytykset naista kohden) | 1,61 syntymää/nainen | 2024 | Sija 135/215 |
| Syntyvyys | 7,6 1000:aa kohden | 2024 | Sija 195/215 |
| Kuolevuus | 7,8 1000:aa kohden | 2024 | Sija 87/215 |
| Väestö, 65-vuotiaat ja vanhemmat | 17,8 % | 2025 | Sija 51/215 |
| Nettomuutto | 111 henkilöä | 2025 | Sija 81/215 |
Terveys
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Odotettavissa oleva elinikä syntymähetkellä | 76,5 vuotta | 2024 | Sija 90/215 |
| Diabetespidenssi (iässä 20–79) | 4,6 % | 2024 | Sija 186/208 |
Koulutus
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Dövlətin təhsil xərcləri | 3,6 BKT:n % | 2021 | Sija 115/184 |
| Ali təhsilə cəlb (ümumi) | 14,1 % | 2024 | Sija 132/154 |
Ympäristö ja ilmasto
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| CO₂-päästöt (Maailmanpankki, pl. maankäyttö) | 0,6 Mt | 2024 | Sija 172/202 |
| CO₂-päästöt henkeä kohden (Maailmanpankki) | 5,15 t/henkilö | 2024 | Sija 51/202 |
| Metsän osuus maa-alasta (%) | 2,7 % | 2024 | Sija 186/212 |
| Pinta-ala | 180 km² | 2024 | Sija 204/214 |
Energia
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Sähkön saatavuus | 100 % | 2024 | Sija 7/213 |
| Uusiutuva energia (loppukäytön osuus) | 8,8 % | 2022 | Sija 152/211 |
Teknologia ja infrastruktuuri
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Mobiili-tilaus (100 henkilöä kohden) | 131 100:aa kohden | 2022 | Sija 56/209 |
Alueella: Latinalainen Amerikka ja Karibia
- Antigua ja Barbuda
- Argentiina
- Bahama
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasilia
- Brittiläiset Neitsytsaaret
- Caymansaaret
- Chile
- Costa Rica
- Curaçao
- Dominica
- Dominikaaninen tasavalta
- Ecuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaika
- Kolumbia
- Kuuba
- Meksiko
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Saint-Martin
- Sint Maarten
- Suriname
- Trinidad ja Tobago
- Turks- ja Caicossaaret
- Uruguay
- Venezuela
- Yhdysvaltain Neitsytsaaret