Aruba i tall
34 indikatorer fra Verdensbanken for Aruba, hver med siste verdi og plassering blant land.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
Økonomi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (løpende US$) | 4,17 mrd. USD | 2024 | #171 av 208 |
| BNP per innbygger | 38 590 USD | 2024 | #43 av 208 |
| BNP (KKP) | 5,59 mrd. USD (int$) | 2024 | #172 av 198 |
| BNP per innbygger (KKP) | 51 710 USD (int$) | 2024 | #50 av 198 |
| BNP-vekst (årlig) | 6,8 % | 2024 | #21 av 208 |
| BNI per innbygger (Atlas-metoden) | 35 200 USD | 2024 | #43 av 200 |
| Vareproduksjon (andel av BNP) | 2,4 % av BNP | 2023 | #173 av 190 |
Handels- og finansstrømmer
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport av varer og tjenester | 3,58 mrd. USD | 2024 | #141 av 181 |
| Import av varer og tjenester | 3,26 mrd. USD | 2024 | #149 av 181 |
| Handel (% av BNP) | 164,1 % av BNP | 2024 | #15 av 182 |
| Direkte utenlandske investeringer (US$) | 71,1 mill. USD | 2025 | #153 av 201 |
| Mottatte pengeoverføringer (US$) | 39 mill. USD | 2023 | #161 av 176 |
| Samlede reserver (inkl. gull) | 2,23 mrd. USD | 2025 | #122 av 170 |
| Saldo på løpende konto | 5,2 % av BNP | 2023 | #35 av 182 |
Befolkning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 108 800 personer | 2025 | #189 av 215 |
| Befolkningsvekst | 0,73 % | 2025 | #118 av 215 |
| Befolkningstetthet | 600 personer/km² | 2024 | #15 av 214 |
| Bybefolkning | 61,8 % | 2025 | #120 av 215 |
| Fruktbarhetsrate (fødsler per kvinne) | 1,61 fødsler/kvinne | 2024 | #135 av 215 |
| Fødselsrate | 7,6 per 1 000 | 2024 | #195 av 215 |
| Dødsrate | 7,8 per 1 000 | 2024 | #87 av 215 |
| Befolkning 65+ | 17,8 % | 2025 | #51 av 215 |
| Netto migrasjon | 111 personer | 2025 | #81 av 215 |
Helse
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levealder ved fødsel | 76,5 år | 2024 | #90 av 215 |
| Diabetesforekomst (20–79 år) | 4,6 % | 2024 | #186 av 208 |
Utdanning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Offentlige utgifter til utdanning | 3,6 % av BNP | 2021 | #115 av 184 |
| Høyere utdanning, opptak (brutto) | 14,1 % | 2024 | #132 av 154 |
Miljø og klima
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-utslipp (Verdensbanken, ekskl. arealbruk) | 0,6 Mt | 2024 | #172 av 202 |
| CO₂-utslipp per person (Verdensbanken) | 5,15 t/person | 2024 | #51 av 202 |
| Skogareal (% av landareal) | 2,7 % | 2024 | #186 av 212 |
| Overflateareal | 180 km² | 2024 | #204 av 214 |
Energi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tilgang til elektrisitet | 100 % | 2024 | #7 av 213 |
| Fornybar energi (andel av sluttforbruk) | 8,8 % | 2022 | #152 av 211 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mobilabonnement (per 100) | 131 per 100 | 2022 | #56 av 209 |
I regionen: Latin-Amerika og Karibia
- Antigua og Barbuda
- Argentina
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasil
- Caymanøyene
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Curaçao
- De amerikanske jomfruøyene
- De britiske jomfruøyene
- Den dominikanske republikk
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Jamaica
- Mexico
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Puerto Rico
- Saint Kitts og Nevis
- Saint-Martin
- Sint Maarten
- St. Lucia
- St. Vincent og Grenadinene
- Surinam
- Trinidad og Tobago
- Turks- og Caicosøyene
- Uruguay
- Venezuela