Аруба в числа
34 показателя на Световната банка за Аруба, всеки с последната си стойност и мястото сред държавите.
Отвори в Afoli Световна статистика →
Икономична
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| БВП (текущи щ.д.) | 4,17 млрд. щ.д. | 2024 | №171 от 208 |
| БВП на човек | 38 590 щ.д. | 2024 | №43 от 208 |
| БВП (ППС) | 5,59 млрд. щ.д. (межд. $) | 2024 | №172 от 198 |
| БВП на глава от населението (ППС) | 51 710 щ.д. (межд. $) | 2024 | №50 от 198 |
| Растеж на БВП (годишен) | 6,8% | 2024 | №21 от 208 |
| БНД на човек (метод Атлас) | 35 200 щ.д. | 2024 | №43 от 200 |
| Преработваща промишленост (дял от БВП) | 2,4 % от БВП | 2023 | №173 от 190 |
Търговски и финансови потоци
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Износ на стоки и услуги | 3,58 млрд. щ.д. | 2024 | №141 от 181 |
| Внос на стоки и услуги | 3,26 млрд. щ.д. | 2024 | №149 от 181 |
| Търговия (% от БВП) | 164,1 % от БВП | 2024 | №15 от 182 |
| Преки чуждестранни инвестиции (US$) | 71,1 млн. щ.д. | 2025 | №153 от 201 |
| Получени лични преводи (US$) | 39 млн. щ.д. | 2023 | №161 от 176 |
| Общи резерви (вкл. злато) | 2,23 млрд. щ.д. | 2025 | №122 от 170 |
| Салдо по текущата сметка | 5,2 % от БВП | 2023 | №35 от 182 |
Население
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Население | 108 800 хора | 2025 | №189 от 215 |
| Прираст на населението | 0,73% | 2025 | №118 от 215 |
| Гъстота на населението | 600 души/км² | 2024 | №15 от 214 |
| Градско население | 61,8% | 2025 | №120 от 215 |
| Коефициент на плодовитост (раждания на жена) | 1,61 раждания/жена | 2024 | №135 от 215 |
| Раждаемост | 7,6 на 1000 | 2024 | №195 от 215 |
| Смъртност | 7,8 на 1000 | 2024 | №87 от 215 |
| Население на възраст 65+ | 17,8% | 2025 | №51 от 215 |
| Нетна миграция | 111 хора | 2025 | №81 от 215 |
Здраве
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Очаквана продължителност на живота при раждане | 76,5 години | 2024 | №90 от 215 |
| Разпространение на диабета (20–79 г.) | 4,6% | 2024 | №186 от 208 |
Образование
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Държавни разходи за образование | 3,6 % от БВП | 2021 | №115 от 184 |
| Записани във висше образование (брутно) | 14,1% | 2024 | №132 от 154 |
Околна среда и климат
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Емисии на CO₂ (Световна банка, без земеползване) | 0,6 Мт | 2024 | №172 от 202 |
| Емисии на CO₂ на човек (Световна банка) | 5,15 т/човек | 2024 | №51 от 202 |
| Горска площ (% от земята) | 2,7% | 2024 | №186 от 212 |
| Повърхнина | 180 км² | 2024 | №204 от 214 |
Енергия
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Достъп до електричество | 100% | 2024 | №7 от 213 |
| Възобновяема енергия (дял от крайното потребление) | 8,8% | 2022 | №152 от 211 |
Технологии и инфраструктура
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Мобилни абонаменти (на 100) | 131 на 100 | 2022 | №56 от 209 |
В региона: Латинска Америка и Карибите
- Американски Вирджински острови
- Антигуа и Барбуда
- Аржентина
- Барбадос
- Бахамски острови
- Белиз
- Боливия
- Бразилия
- Британски Вирджински острови
- Венецуела
- Гаяна
- Гватемала
- Гренада
- Доминика
- Доминиканска република
- Еквадор
- Кайманови острови
- Колумбия
- Коста Рика
- Куба
- Кюрасао
- Мексико
- Никарагуа
- острови Търкс и Кайкос
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Пуерто Рико
- Салвадор
- Сейнт Винсънт и Гренадини
- Сейнт Китс и Невис
- Сейнт Лусия
- Сен Мартен
- Синт Мартен
- Суринам
- Тринидад и Тобаго
- Уругвай
- Хаити
- Хондурас
- Чили
- Ямайка