Белиз в числа
55 показателя на Световната банка за Белиз, всеки с последната си стойност и мястото сред държавите.
Отвори в Afoli Световна статистика →
Икономична
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| БВП (текущи щ.д.) | 3,33 млрд. щ.д. | 2025 | №176 от 208 |
| БВП на човек | 7865 щ.д. | 2025 | №113 от 208 |
| БВП (ППС) | 6,33 млрд. щ.д. (межд. $) | 2025 | №171 от 198 |
| БВП на глава от населението (ППС) | 14 970 щ.д. (межд. $) | 2025 | №122 от 198 |
| Растеж на БВП (годишен) | 2,7% | 2025 | №122 от 208 |
| БНД на човек (метод Атлас) | 7530 щ.д. | 2025 | №106 от 200 |
| Инфлация (потребителски цени) | 1,1% | 2025 | №142 от 179 |
| Преработваща промишленост (дял от БВП) | 6,6 % от БВП | 2024 | №137 от 190 |
Търговски и финансови потоци
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Износ на стоки и услуги | 1,77 млрд. щ.д. | 2024 | №150 от 181 |
| Внос на стоки и услуги | 1,72 млрд. щ.д. | 2024 | №159 от 181 |
| Търговия (% от БВП) | 109 % от БВП | 2024 | №49 от 182 |
| Преки чуждестранни инвестиции (US$) | 240 000 щ.д. | 2025 | №182 от 201 |
| Получени лични преводи (US$) | 124 млн. щ.д. | 2025 | №142 от 176 |
| Общи резерви (вкл. злато) | 559 млн. щ.д. | 2025 | №152 от 170 |
| Салдо по текущата сметка | -2,8 % от БВП | 2025 | №106 от 182 |
| Външен дълг | 1,61 млрд. щ.д. | 2025 | №103 от 121 |
Труд
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Безработица | 8,9% | 2025 | №46 от 185 |
| Младежка безработица (15–24) | 19,3% | 2025 | №52 от 185 |
| Участие в работната сила (15+) | 59,1% | 2025 | №110 от 185 |
| Работна сила | 184 300 хора | 2025 | №174 от 185 |
Население
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Население | 422 900 хора | 2025 | №173 от 215 |
| Прираст на населението | 1,39% | 2025 | №74 от 215 |
| Гъстота на населението | 18,3 души/км² | 2024 | №190 от 214 |
| Градско население | 41,6% | 2025 | №168 от 215 |
| Коефициент на плодовитост (раждания на жена) | 2,02 раждания/жена | 2024 | №101 от 215 |
| Раждаемост | 18,1 на 1000 | 2024 | №84 от 215 |
| Смъртност | 5 на 1000 | 2024 | №192 от 215 |
| Население на възраст 65+ | 5,2% | 2025 | №143 от 215 |
| Нетна миграция | 360 хора | 2025 | №75 от 215 |
Здраве
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Очаквана продължителност на живота при раждане | 73,7 години | 2024 | №117 от 215 |
| Детска смъртност | 10,8 на 1000 раждания | 2024 | №110 от 195 |
| Смъртност под 5 години | 12,7 на 1000 раждания | 2024 | №109 от 195 |
| Разходи за здравеопазване на човек | 309 щ.д. | 2023 | №111 от 192 |
| Разходи за здравеопазване | 4,1 % от БВП | 2023 | №151 от 192 |
| Лекари (на 1000) | 1,09 на 1000 | 2018 | №107 от 179 |
| Самоубийства | 4,2 на 100 хил. | 2021 | №143 от 184 |
| Разпространение на диабета (20–79 г.) | 14,1% | 2024 | №35 от 208 |
| Употреба на тютюн (възрастни) | 8,5% | 2024 | №141 от 165 |
Равенство между половете
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Майчина смъртност | 67 на 100 хил. раждания | 2023 | №81 от 193 |
| Жени в парламента | 12,5% | 2025 | №159 от 189 |
| Участие на жените в работната сила | 46,5% | 2025 | №133 от 185 |
Образование
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Грамотност сред възрастните | 87,9% | 2022 | №65 от 112 |
| Държавни разходи за образование | 4,6 % от БВП | 2024 | №72 от 184 |
| Записани във висше образование (брутно) | 24,8% | 2024 | №111 от 154 |
Околна среда и климат
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Емисии на CO₂ (Световна банка, без земеползване) | 0,4 Мт | 2024 | №175 от 202 |
| Емисии на CO₂ на човек (Световна банка) | 0,93 т/човек | 2024 | №141 от 202 |
| Горска площ (% от земята) | 58% | 2024 | №36 от 212 |
| Повърхнина | 22 970 км² | 2024 | №147 от 214 |
Енергия
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Достъп до електричество | 99,6% | 2024 | №128 от 213 |
| Възобновяема енергия (дял от крайното потребление) | 30,8% | 2022 | №78 от 211 |
Управление и сигурност
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Военни разходи | 1 % от БВП | 2025 | №114 от 155 |
| Военни разходи (US$) | 33,3 млн. щ.д. | 2025 | №146 от 155 |
| Умишлени убийства | 28,1 на 100 хил. | 2022 | №12 от 148 |
Технологии и инфраструктура
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Потребители на интернет | 80% | 2024 | №101 от 187 |
| Мобилни абонаменти (на 100) | 67 на 100 | 2022 | №183 от 209 |
В региона: Латинска Америка и Карибите
- Американски Вирджински острови
- Антигуа и Барбуда
- Аржентина
- Аруба
- Барбадос
- Бахамски острови
- Боливия
- Бразилия
- Британски Вирджински острови
- Венецуела
- Гаяна
- Гватемала
- Гренада
- Доминика
- Доминиканска република
- Еквадор
- Кайманови острови
- Колумбия
- Коста Рика
- Куба
- Кюрасао
- Мексико
- Никарагуа
- острови Търкс и Кайкос
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Пуерто Рико
- Салвадор
- Сейнт Винсънт и Гренадини
- Сейнт Китс и Невис
- Сейнт Лусия
- Сен Мартен
- Синт Мартен
- Суринам
- Тринидад и Тобаго
- Уругвай
- Хаити
- Хондурас
- Чили
- Ямайка