숫자로 보는 미국령 버진아일랜드
미국령 버진아일랜드에 대한 세계은행 지표 30개, 각각 최신 값과 국가 간 순위 포함.
경제성
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP (경상 US$) | US$46.7억 | 2022 | 208개 중 167위 |
| 1인당 GDP | US$44,320 | 2022 | 208개 중 35위 |
| 1인당 GDP(PPP) | US$49,790 (int$) | 2022 | 198개 중 54위 |
| GDP 성장률 (연간) | -1.3% | 2022 | 208개 중 199위 |
무역 & 금융 흐름
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 재화·서비스 수출 | US$45.5억 | 2022 | 181개 중 133위 |
| 재화·서비스 수입 | US$50.6억 | 2022 | 181개 중 138위 |
| 무역 (GDP 대비 %) | 205.6 GDP 대비 % | 2022 | 182개 중 8위 |
노동
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 실업 | 11.4% | 2025 | 185개 중 29위 |
| 청년 실업 (15–24세) | 24.2% | 2025 | 185개 중 35위 |
| 경제활동 참가율 (15세 이상) | 54.4% | 2025 | 185개 중 141위 |
| 경제활동인구 | 47,130 명 | 2025 | 185개 중 183위 |
인구
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 103,800 명 | 2025 | 215개 중 190위 |
| 인구 증가율 | -0.56% | 2025 | 215개 중 200위 |
| 인구 밀도 | 299.9 명/km² | 2024 | 214개 중 41위 |
| 도시 인구 | 95.4% | 2025 | 215개 중 18위 |
| 출산율 (여성 1명당 출생아 수) | 1.97 출생 수/여성 | 2024 | 215개 중 102위 |
| 출생률 | 11.1 1,000명당 | 2024 | 215개 중 134위 |
| 사망률 | 9.2 1,000명당 | 2024 | 215개 중 57위 |
| 인구 65세 이상 | 23.1% | 2025 | 215개 중 13위 |
| 순이동 | -357 명 | 2025 | 215개 중 100위 |
건강
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 기대수명 (출생 시) | 80.8 년 | 2024 | 215개 중 48위 |
| 당뇨병 유병률 (20–79세) | 9.1% | 2024 | 208개 중 98위 |
환경 & 기후
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 배출량(세계은행, 토지 이용 제외) | 0 Mt | 2024 | 202개 중 197위 |
| 1인당 CO₂ 배출량(세계은행) | 0 t/인 | 2024 | 202개 중 198위 |
| 산림 면적 (국토 대비 %) | 58.9% | 2024 | 212개 중 33위 |
| 면적 | 348 km² | 2024 | 214개 중 196위 |
에너지
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전기 접근성 | 100% | 2024 | 213개 중 118위 |
| 재생에너지 (최종 에너지 사용 대비 비중) | 5.9% | 2022 | 211개 중 164위 |
기술 & 인프라
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 휴대전화 가입 (100명당) | 91 100명당 | 2022 | 209개 중 157위 |
성평등
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 여성 경제활동 참가율 | 52.8% | 2025 | 185개 중 98위 |
지역 내: 라틴아메리카 & 카리브
- 가이아나
- 과테말라
- 그레나다
- 니카라과
- 도미니카
- 도미니카 공화국
- 멕시코
- 바베이도스
- 바하마
- 베네수엘라
- 벨리즈
- 볼리비아
- 브라질
- 생마르탱
- 세인트루시아
- 세인트빈센트그레나딘
- 세인트키츠 네비스
- 수리남
- 신트마르턴
- 아루바
- 아르헨티나
- 아이티
- 앤티가 바부다
- 에콰도르
- 엘살바도르
- 영국령 버진아일랜드
- 온두라스
- 우루과이
- 자메이카
- 칠레
- 케이맨 제도
- 코스타리카
- 콜롬비아
- 쿠바
- 퀴라소
- 터크스 케이커스 제도
- 트리니다드 토바고
- 파나마
- 파라과이
- 페루
- 푸에르토리코