数字看 美属维尔京群岛
美属维尔京群岛 的 31 项世界银行指标,每项都附最新数值和在各国中的排名。
在 Afoli World statistics 中打开 →
经济型
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(现价,美元) | US$46.7亿 | 2022 | 208 个中第 167 |
| 人均 GDP | US$44,320 | 2022 | 208 个中第 35 |
| GDP(购买力平价) | US$52.5亿 (国际元) | 2022 | 198 个中第 173 |
| 人均 GDP(购买力平价) | US$49,790 (国际元) | 2022 | 198 个中第 54 |
| GDP 增长率(年度) | -1.3% | 2022 | 208 个中第 199 |
贸易与金融流动
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 货物和服务出口 | US$45.5亿 | 2022 | 181 个中第 133 |
| 货物和服务进口 | US$50.6亿 | 2022 | 181 个中第 138 |
| 贸易(占 GDP 的 %) | 205.6 占 GDP 的百分比 | 2022 | 182 个中第 8 |
劳动力
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 失业率 | 11.4% | 2025 | 185 个中第 29 |
| 青年失业率(15–24 岁) | 24.2% | 2025 | 185 个中第 35 |
| 劳动参与率(15 岁以上) | 54.4% | 2025 | 185 个中第 141 |
| 劳动力 | 47,130 人 | 2025 | 185 个中第 183 |
人口
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 103,800 人 | 2025 | 215 个中第 190 |
| 人口增长 | -0.56% | 2025 | 215 个中第 200 |
| 人口密度 | 299.9 人/平方公里 | 2024 | 214 个中第 41 |
| 城市人口 | 95.4% | 2025 | 215 个中第 18 |
| 总和生育率(每位妇女生育数) | 1.97 每位妇女生育数 | 2024 | 215 个中第 102 |
| 出生率 | 11.1 每千人 | 2024 | 215 个中第 134 |
| 死亡率 | 9.2 每千人 | 2024 | 215 个中第 57 |
| 65 岁及以上人口 | 23.1% | 2025 | 215 个中第 13 |
| 净移民 | -357 人 | 2025 | 215 个中第 100 |
健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 出生时预期寿命 | 80.8 岁 | 2024 | 215 个中第 48 |
| 糖尿病患病率(20–79 岁) | 9.1% | 2024 | 208 个中第 98 |
环境与气候
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排放量(世界银行,不含土地利用) | 0 百万吨 | 2024 | 202 个中第 197 |
| 人均 CO₂ 排放量(世界银行) | 0 吨/人 | 2024 | 202 个中第 198 |
| 森林面积(占国土 %) | 58.9% | 2024 | 212 个中第 33 |
| 面积 | 348 平方公里 | 2024 | 214 个中第 196 |
能量
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 用电覆盖率 | 100% | 2024 | 213 个中第 118 |
| 可再生能源(占终端能源使用 %) | 5.9% | 2022 | 211 个中第 164 |
技术与基础设施
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 移动用户(每百人) | 91 每百 | 2022 | 209 个中第 157 |
性别平等
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 女性劳动参与率 | 52.8% | 2025 | 185 个中第 98 |
所在地区:拉丁美洲与加勒比
- 阿根廷
- 阿鲁巴
- 安提瓜和巴布达
- 巴巴多斯
- 巴哈马
- 巴拉圭
- 巴拿马
- 巴西
- 波多黎各
- 玻利维亚
- 伯利兹
- 多米尼加共和国
- 多米尼克
- 厄瓜多尔
- 法属圣马丁
- 哥伦比亚
- 哥斯达黎加
- 格林纳达
- 古巴
- 圭亚那
- 海地
- 荷属圣马丁
- 洪都拉斯
- 开曼群岛
- 库拉索
- 秘鲁
- 墨西哥
- 尼加拉瓜
- 萨尔瓦多
- 圣基茨和尼维斯
- 圣卢西亚
- 圣文森特和格林纳丁斯
- 苏里南
- 特克斯和凯科斯群岛
- 特立尼达和多巴哥
- 危地马拉
- 委内瑞拉
- 乌拉圭
- 牙买加
- 英属维尔京群岛
- 智利