数字看 巴哈马
巴哈马 的 51 项世界银行指标,每项都附最新数值和在各国中的排名。
在 Afoli World statistics 中打开 →
经济型
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(现价,美元) | US$158亿 | 2024 | 208 个中第 143 |
| 人均 GDP | US$39,460 | 2024 | 208 个中第 41 |
| GDP(购买力平价) | US$166亿 (国际元) | 2024 | 198 个中第 153 |
| 人均 GDP(购买力平价) | US$41,260 (国际元) | 2024 | 198 个中第 65 |
| GDP 增长率(年度) | 3.4% | 2024 | 208 个中第 103 |
| 人均 GNI(Atlas 法) | US$37,020 | 2024 | 200 个中第 38 |
| 通货膨胀(消费价格) | 1.1% | 2025 | 179 个中第 140 |
| 中央政府债务 | 71.5 占 GDP 的百分比 | 2024 | 54 个中第 16 |
| 税收收入 | 17.3 占 GDP 的百分比 | 2024 | 138 个中第 68 |
| 制造业(占 GDP 比重) | 0.6 占 GDP 的百分比 | 2024 | 190 个中第 186 |
贸易与金融流动
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 货物和服务出口 | US$59.8亿 | 2024 | 181 个中第 126 |
| 货物和服务进口 | US$65.6亿 | 2024 | 181 个中第 131 |
| 贸易(占 GDP 的 %) | 79.2 占 GDP 的百分比 | 2024 | 182 个中第 97 |
| 外国直接投资(美元) | US$15.4亿 | 2025 | 201 个中第 83 |
| 收到的侨汇(美元) | US$6590万 | 2024 | 176 个中第 150 |
| 外汇储备总额(含黄金) | US$28.1亿 | 2025 | 170 个中第 119 |
| 经常账户余额 | -6.6 占 GDP 的百分比 | 2024 | 182 个中第 144 |
劳动力
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 失业率 | 9.2% | 2025 | 185 个中第 42 |
| 青年失业率(15–24 岁) | 19.3% | 2025 | 185 个中第 53 |
| 劳动参与率(15 岁以上) | 73.8% | 2025 | 185 个中第 19 |
| 劳动力 | 245,200 人 | 2025 | 185 个中第 170 |
人口
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 403,000 人 | 2025 | 215 个中第 174 |
| 人口增长 | 0.44% | 2025 | 215 个中第 143 |
| 人口密度 | 40.1 人/平方公里 | 2024 | 214 个中第 160 |
| 城市人口 | 81.3% | 2025 | 215 个中第 53 |
| 总和生育率(每位妇女生育数) | 1.37 每位妇女生育数 | 2024 | 215 个中第 181 |
| 出生率 | 10.8 每千人 | 2024 | 215 个中第 140 |
| 死亡率 | 8.8 每千人 | 2024 | 215 个中第 65 |
| 65 岁及以上人口 | 12.1% | 2025 | 215 个中第 83 |
| 净移民 | 935 人 | 2025 | 215 个中第 65 |
健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 出生时预期寿命 | 74.7 岁 | 2024 | 215 个中第 107 |
| 婴儿死亡率 | 11.1 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 107 |
| 五岁以下儿童死亡率 | 12.4 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 110 |
| 人均卫生支出 | US$2,262 | 2023 | 192 个中第 37 |
| 卫生支出 | 6.3 占 GDP 的百分比 | 2023 | 192 个中第 97 |
| 自杀率 | 3.3 每 10 万 | 2021 | 184 个中第 151 |
| 糖尿病患病率(20–79 岁) | 8.9% | 2024 | 208 个中第 100 |
| 成人吸烟率 | 17.3% | 2024 | 165 个中第 92 |
性别平等
教育背景
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 政府教育支出 | 2.7 占 GDP 的百分比 | 2023 | 184 个中第 154 |
环境与气候
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排放量(世界银行,不含土地利用) | 1.5 百万吨 | 2024 | 202 个中第 157 |
| 人均 CO₂ 排放量(世界银行) | 3.64 吨/人 | 2024 | 202 个中第 81 |
| 森林面积(占国土 %) | 50.9% | 2024 | 212 个中第 55 |
| 面积 | 13,880 平方公里 | 2024 | 214 个中第 156 |
能量
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 用电覆盖率 | 100% | 2024 | 213 个中第 16 |
| 可再生能源(占终端能源使用 %) | 1.1% | 2022 | 211 个中第 186 |
治理与安全
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 故意杀人案件 | 32.2 每 10 万 | 2022 | 148 个中第 10 |
技术与基础设施
所在地区:拉丁美洲与加勒比
- 阿根廷
- 阿鲁巴
- 安提瓜和巴布达
- 巴巴多斯
- 巴拉圭
- 巴拿马
- 巴西
- 波多黎各
- 玻利维亚
- 伯利兹
- 多米尼加共和国
- 多米尼克
- 厄瓜多尔
- 法属圣马丁
- 哥伦比亚
- 哥斯达黎加
- 格林纳达
- 古巴
- 圭亚那
- 海地
- 荷属圣马丁
- 洪都拉斯
- 开曼群岛
- 库拉索
- 美属维尔京群岛
- 秘鲁
- 墨西哥
- 尼加拉瓜
- 萨尔瓦多
- 圣基茨和尼维斯
- 圣卢西亚
- 圣文森特和格林纳丁斯
- 苏里南
- 特克斯和凯科斯群岛
- 特立尼达和多巴哥
- 危地马拉
- 委内瑞拉
- 乌拉圭
- 牙买加
- 英属维尔京群岛
- 智利