Сандармен Багам аралдары
Багам аралдары үшін Дүниежүзілік банктің 51 көрсеткіші — әрқайсысының соңғы мәні және елдер арасындағы орнымен.
Afoli «Әлем статистикасы» бөлімінде ашу →
Экономика
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| ІЖӨ (ағымдағы US$) | $ 15.8G | 2024 | 208 ішінен #143 |
| жан басына шаққанда ІЖӨ | $ 39,460 | 2024 | 208 ішінен #41 |
| ІЖӨ (ПХБ) | $ 16.6G (int$) | 2024 | 198 ішінен #153 |
| Жан басына шаққандағы ЖІӨ (PPP) | $ 41,260 (int$) | 2024 | 198 ішінен #65 |
| ІЖӨ өсуі (жылдық) | 3.4% | 2024 | 208 ішінен #103 |
| Адам басына ЖҰТ (Atlas әдісі) | $ 37,020 | 2024 | 200 ішінен #38 |
| Инфляция (тұтыну бағалары) | 1.1% | 2025 | 179 ішінен #140 |
| Орталық үкіметтің борышы | 71.5 ІЖӨ-нің % | 2024 | 54 ішінен #16 |
| Салық кірісі | 17.3 ІЖӨ-нің % | 2024 | 138 ішінен #68 |
| Өңдеу өнеркәсібі (ІЖӨ-дегі үлесі) | 0.6 ІЖӨ-нің % | 2024 | 190 ішінен #186 |
Сауда және қаржы ағындары
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Тауар мен қызметтер экспорты | $ 5.98G | 2024 | 181 ішінен #126 |
| Тауар мен қызметтер импорты | $ 6.56G | 2024 | 181 ішінен #131 |
| Сауда (ІЖӨ-дегі %) | 79.2 ІЖӨ-нің % | 2024 | 182 ішінен #97 |
| Тікелей шетелдік инвестициялар (US$) | $ 1.54G | 2025 | 201 ішінен #83 |
| Алынған аударымдар (US$) | $ 65.9M | 2024 | 176 ішінен #150 |
| Жалпы резервтер (алтынмен бірге) | $ 2.81G | 2025 | 170 ішінен #119 |
| Ағымдағы шот сальдосы | -6.6 ІЖӨ-нің % | 2024 | 182 ішінен #144 |
Еңбек
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Жұмыссыздық | 9.2% | 2025 | 185 ішінен #42 |
| Жастар жұмыссыздығы (15–24) | 19.3% | 2025 | 185 ішінен #53 |
| Еңбек күшіне қатысу (15+) | 73.8% | 2025 | 185 ішінен #19 |
| Еңбек күші | 245,200 адам | 2025 | 185 ішінен #170 |
Халық
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Халық | 403,000 адам | 2025 | 215 ішінен #174 |
| Халық өсімі | 0.44% | 2025 | 215 ішінен #143 |
| Халық тығыздығы | 40.1 адам/км² | 2024 | 214 ішінен #160 |
| Қалалық халық | 81.3% | 2025 | 215 ішінен #53 |
| Туу коэффициенті (әйелге туылған балалар) | 1.37 әйелге туылу | 2024 | 215 ішінен #181 |
| Туылу деңгейі | 10.8 1000-ға | 2024 | 215 ішінен #140 |
| Өлім деңгейі | 8.8 1000-ға | 2024 | 215 ішінен #65 |
| 65 жастан асқан халық | 12.1% | 2025 | 215 ішінен #83 |
| Таза миграция | 935 адам | 2025 | 215 ішінен #65 |
Денсаулық
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Туылғандағы өмір сүру ұзақтығы | 74.7 жас | 2024 | 215 ішінен #107 |
| Нәрестелер өлімі | 11.1 1000 тіріге | 2024 | 195 ішінен #107 |
| 5 жасқа дейінгі өлім | 12.4 1000 тіріге | 2024 | 195 ішінен #110 |
| Адам басына денсаулық сақтауға шығын | $ 2,262 | 2023 | 192 ішінен #37 |
| Денсаулық сақтауға шығын | 6.3 ІЖӨ-нің % | 2023 | 192 ішінен #97 |
| Суицид деңгейі | 3.3 100 мыңға | 2021 | 184 ішінен #151 |
| Қант диабетінің таралуы (20–79 жас) | 8.9% | 2024 | 208 ішінен #100 |
| Темекі шегу (ересектер) | 17.3% | 2024 | 165 ішінен #92 |
Гендерлік теңдік
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Ана өлімі | 76 100 мың туылуға | 2023 | 193 ішінен #75 |
| Парламенттегі әйелдер | 18.4% | 2025 | 189 ішінен #131 |
| Әйелдердің еңбек күшіне қатысуы | 70.7% | 2025 | 185 ішінен #17 |
Білім
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Үкіметтің білімге шығыны | 2.7 ІЖӨ-нің % | 2023 | 184 ішінен #154 |
Қоршаған орта және климат
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| CO₂ шығарындылары (Дүниежүзілік банк, жер пайдалануды есептемегенде) | 1.5 Мт | 2024 | 202 ішінен #157 |
| Жан басына шаққандағы CO₂ шығарындылары (Дүниежүзілік банк) | 3.64 т/адам | 2024 | 202 ішінен #81 |
| Орман алқабы (жердің %) | 50.9% | 2024 | 212 ішінен #55 |
| Бет ауданы | 13,880 км² | 2024 | 214 ішінен #156 |
Энергия
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына қолжетімділік | 100% | 2024 | 213 ішінен #16 |
| Жаңартылатын энергия (соңғы тұтыну үлесі) | 1.1% | 2022 | 211 ішінен #186 |
Басқару және қауіпсіздік
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Қасақана кісі өлтіру | 32.2 100 мыңға | 2022 | 148 ішінен #10 |
Технология және инфрақұрылым
| Көрсеткіш | Мән | Жыл | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Интернет пайдаланушылар | 92.5% | 2024 | 187 ішінен #42 |
| Ұялы байланыс жазылымдары (100-ге) | 97 100-ге | 2024 | 209 ішінен #146 |
Өңірде: Латын Америкасы және Кариб бассейні
- АҚШ-тың Виргин аралдары
- Антигуа және Барбуда
- Аргентина
- Аруба
- Барбадос
- Белиз
- Боливия
- Бразилия
- Британдық Виргин аралдары
- Венесуэла
- Гаити
- Гайана
- Гватемала
- Гондурас
- Гренада
- Доминика
- Доминикан Республикасы
- Кайман аралдары
- Колумбия
- Коста-Рика
- Куба
- Кюрасао
- Мексика
- Никарагуа
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Пуэрто-Рико
- Сальвадор
- Сен-Мартен
- Сент-Винсент және Гренадин аралдары
- Сент-Китс және Невис
- Сент-Люсия
- Синт-Мартен
- Суринам
- Теркс және Кайкос аралдары
- Тринидад және Тобаго
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Ямайка