Багама аралдары сандарда
Багама аралдары өлкөсү үчүн Дүйнөлүк банктын 51 көрсөткүчү, ар бири акыркы мааниси жана өлкөлөр арасындагы орду менен.
Afoli Дүйнөлүк статистика бөлүмүндө ачуу →
Экономика
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| ИДП (учурдагы АКШ доллары) | $15.8B | 2024 | 208 ичинен #143 |
| жан башына ИДП | $39,460 | 2024 | 208 ичинен #41 |
| ИДП (ППП) | $16.6B (int$) | 2024 | 198 ичинен #153 |
| Жан башына ЖИӨ (PPP) | $41,260 (int$) | 2024 | 198 ичинен #65 |
| ИДП өсүшү (жылдык) | 3.4% | 2024 | 208 ичинен #103 |
| Жан башына ЖУК (Atlas методу) | $37,020 | 2024 | 200 ичинен #38 |
| Инфляция (керектөө бааларынын) | 1.1% | 2025 | 179 ичинен #140 |
| Борбордук өкмөттүн карызы | 71.5 % ИДПдан | 2024 | 54 ичинен #16 |
| Салык киреши | 17.3 % ИДПдан | 2024 | 138 ичинен #68 |
| Кайра иштетүү өнөр жайы (ИДПнын үлүшү) | 0.6 % ИДПдан | 2024 | 190 ичинен #186 |
Соода жана финансы агымдары
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Товарлар жана кызматтардын экспорту | $5.98B | 2024 | 181 ичинен #126 |
| Товарлар жана кызматтардын импорту | $6.56B | 2024 | 181 ичинен #131 |
| Соода (ИДПнын %) | 79.2 % ИДПдан | 2024 | 182 ичинен #97 |
| Түздөн-түз чет элдик инвестициялар (АКШ доллары) | $1.54B | 2025 | 201 ичинен #83 |
| Алынган акча которуулар (АКШ доллары) | $65.9M | 2024 | 176 ичинен #150 |
| Жалпы резервдер (алтын менен) | $2.81B | 2025 | 170 ичинен #119 |
| Учурдагы эсеп балансы | -6.6 % ИДПдан | 2024 | 182 ичинен #144 |
Эмгек
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Жумушсуздук | 9.2% | 2025 | 185 ичинен #42 |
| Жаштардын жумушсуздугу (15–24) | 19.3% | 2025 | 185 ичинен #53 |
| Эмгек рыногуна катышуу (15+) | 73.8% | 2025 | 185 ичинен #19 |
| Эмгек күчү | 245,200 адам | 2025 | 185 ичинен #170 |
Калк
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Калк | 403,000 адам | 2025 | 215 ичинен #174 |
| Калк санынын өсүшү | 0.44% | 2025 | 215 ичинен #143 |
| Калк тыгыздыгы | 40.1 адам/км² | 2024 | 214 ичинен #160 |
| Шаар калкы | 81.3% | 2025 | 215 ичинен #53 |
| Төрөлүүнүн коэффициенти (аялга төрөлүү) | 1.37 төрөлүү/аял | 2024 | 215 ичинен #181 |
| Төрөлүү деңгээли | 10.8 1000ге | 2024 | 215 ичинен #140 |
| Өлүм деңгээли | 8.8 1000ге | 2024 | 215 ичинен #65 |
| 65+ жаштагы калк | 12.1% | 2025 | 215 ичинен #83 |
| Таза миграция | 935 адам | 2025 | 215 ичинен #65 |
Ден соолук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Төрөлгөндө жашоо узактыгы | 74.7 жыл | 2024 | 215 ичинен #107 |
| Бала өлүмү | 11.1 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #107 |
| 5 жашка чейинки өлүм | 12.4 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #110 |
| Жан башына саламаттык сактоо чыгымы | $2,262 | 2023 | 192 ичинен #37 |
| Саламаттык сактоого чыгым | 6.3 % ИДПдан | 2023 | 192 ичинен #97 |
| Өзүн-өзү өлтүрүү деңгээли | 3.3 100 миңге | 2021 | 184 ичинен #151 |
| Кант диабети таралуусу (20–79 жаш) | 8.9% | 2024 | 208 ичинен #100 |
| Тамеки тартуу (чоңдор) | 17.3% | 2024 | 165 ичинен #92 |
Гендердик теңчилик
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Энелер өлүмү | 76 100 миң төрөлүүгө | 2023 | 193 ичинен #75 |
| Парламенттеги аялдар | 18.4% | 2025 | 189 ичинен #131 |
| Аялдардын эмгек рыногуна катышуусу | 70.7% | 2025 | 185 ичинен #17 |
Билим берүү
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Мамлекеттик билим берүүгө чыгым | 2.7 % ИДПдан | 2023 | 184 ичинен #154 |
Айлана-чөйрө жана климат
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк, жерди пайдаланууну эсепке албаганда) | 1.5 Mt | 2024 | 202 ичинен #157 |
| Адам башына CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк) | 3.64 т/адам | 2024 | 202 ичинен #81 |
| Токойлор (жердин %) | 50.9% | 2024 | 212 ичинен #55 |
| Аянт | 13,880 km² | 2024 | 214 ичинен #156 |
Энергия
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына жеткиликтүүлүк | 100% | 2024 | 213 ичинен #16 |
| Жаңыланма энергия (акыркы колдонуунун үлүшү) | 1.1% | 2022 | 211 ичинен #186 |
Башкаруу жана коопсуздук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Атайылап кылынган кабылуулар | 32.2 100 миңге | 2022 | 148 ичинен #10 |
Технология жана инфраструктура
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Интернет колдонуучулар | 92.5% | 2024 | 187 ичинен #42 |
| Мобилдик абонементтер (100гө) | 97 100гө | 2024 | 209 ичинен #146 |
Аймакта: Латын Америкасы жана Кариб деңизи
- Антигуа жана Барбуда
- Аргентина
- Аруба
- Барбадос
- Белиз
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Виргин аралдары (АКШ)
- Виргин аралдары (Британия)
- Гаити
- Гайана
- Гватемала
- Гондурас
- Гренада
- Доминика
- Доминика Республикасы
- Кайман аралдары
- Колумбия
- Коста-Рика
- Куба
- Кюрасао
- Мексика
- Никарагуа
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Пуэрто-Рико
- Сент-Винсент жана Гренадиндер
- Сент-Китс жана Невис
- Сент-Люсия
- Сент-Мартин
- Синт-Мартен
- Суринам
- Тринидад жана Тобаго
- Түркс жана Кайкос аралдары
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Эль-Сальвадор
- Ямайка