숫자로 보는 터크스 케이커스 제도
터크스 케이커스 제도에 대한 세계은행 지표 28개, 각각 최신 값과 국가 간 순위 포함.
경제성
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP (경상 US$) | US$17.5억 | 2024 | 208개 중 191위 |
| 1인당 GDP | US$37,510 | 2024 | 208개 중 44위 |
| 1인당 GDP(PPP) | US$38,010 (int$) | 2024 | 198개 중 67위 |
| GDP 성장률 (연간) | 5.6% | 2024 | 208개 중 40위 |
| 1인당 GNI (아틀라스 방식) | US$36,760 | 2024 | 200개 중 39위 |
| 제조업 (GDP 비중) | 0.4 GDP 대비 % | 2024 | 190개 중 189위 |
무역 & 금융 흐름
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 직접투자 (US$) | US$4210만 | 2025 | 201개 중 161위 |
인구
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 46,860 명 | 2025 | 215개 중 202위 |
| 인구 증가율 | 0.69% | 2025 | 215개 중 122위 |
| 인구 밀도 | 49.1 명/km² | 2024 | 214개 중 152위 |
| 도시 인구 | 94.4% | 2025 | 215개 중 20위 |
| 출산율 (여성 1명당 출생아 수) | 1.45 출생 수/여성 | 2024 | 215개 중 161위 |
| 출생률 | 10.5 1,000명당 | 2024 | 215개 중 148위 |
| 사망률 | 7.4 1,000명당 | 2024 | 215개 중 103위 |
| 인구 65세 이상 | 11.7% | 2025 | 215개 중 88위 |
| 순이동 | 177 명 | 2025 | 215개 중 77위 |
건강
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 기대수명 (출생 시) | 78.2 년 | 2024 | 215개 중 66위 |
| 영아 사망률 | 3 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 171위 |
| 5세 미만 사망률 | 4.7 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 160위 |
학력
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 정부 교육 지출 | 3 GDP 대비 % | 2024 | 184개 중 142위 |
| 고등교육 취학률 (총) | 25.3% | 2023 | 154개 중 110위 |
환경 & 기후
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 배출량(세계은행, 토지 이용 제외) | 0.2 Mt | 2024 | 202개 중 185위 |
| 1인당 CO₂ 배출량(세계은행) | 4.92 t/인 | 2024 | 202개 중 55위 |
| 산림 면적 (국토 대비 %) | 11.1% | 2024 | 212개 중 164위 |
| 면적 | 948 km² | 2024 | 214개 중 178위 |
에너지
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전기 접근성 | 100% | 2024 | 213개 중 103위 |
| 재생에너지 (최종 에너지 사용 대비 비중) | 0.8% | 2022 | 211개 중 196위 |
거버넌스 & 안보
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 고의 살인 | 76.3 10만 명당 | 2022 | 148개 중 1위 |
지역 내: 라틴아메리카 & 카리브
- 가이아나
- 과테말라
- 그레나다
- 니카라과
- 도미니카
- 도미니카 공화국
- 멕시코
- 미국령 버진아일랜드
- 바베이도스
- 바하마
- 베네수엘라
- 벨리즈
- 볼리비아
- 브라질
- 생마르탱
- 세인트루시아
- 세인트빈센트그레나딘
- 세인트키츠 네비스
- 수리남
- 신트마르턴
- 아루바
- 아르헨티나
- 아이티
- 앤티가 바부다
- 에콰도르
- 엘살바도르
- 영국령 버진아일랜드
- 온두라스
- 우루과이
- 자메이카
- 칠레
- 케이맨 제도
- 코스타리카
- 콜롬비아
- 쿠바
- 퀴라소
- 트리니다드 토바고
- 파나마
- 파라과이
- 페루
- 푸에르토리코