Raqamlarda Turks va Kaykos orollari
Turks va Kaykos orollari uchun Jahon bankining 29 ta koʻrsatkichi — har birining soʻnggi qiymati va mamlakatlar orasidagi oʻrni bilan.
Afoli Dunyo statistikasi boʻlimida ochish →
Iqtisodiyot
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| YaIM (joriy AQSH dollarida) | $ 1.75G | 2024 | 208 tadan #191 |
| Bir kishiga YaIM | $ 37,510 | 2024 | 208 tadan #44 |
| YaIM (PPP) | $ 1.77G (int$) | 2024 | 198 tadan #187 |
| YaIM aholi jon boshiga (PPP) | $ 38,010 (int$) | 2024 | 198 tadan #67 |
| YaIM oʻsishi (yillik) | 5.6% | 2024 | 208 tadan #40 |
| Bir kishiga YaMD (Atlas usuli) | $ 36,760 | 2024 | 200 tadan #39 |
| Qayta ishlash sanoati (YaIMdagi ulush) | 0.4 YaIM ga nisbatan % | 2024 | 190 tadan #189 |
Savdo va moliya oqimlari
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar (AQSH dollari) | $ 42.1M | 2025 | 201 tadan #161 |
Aholi
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Aholi | 46,860 odamlar | 2025 | 215 tadan #202 |
| Aholi oʻsishi | 0.69% | 2025 | 215 tadan #122 |
| Aholi zichligi | 49.1 kishi/km² | 2024 | 214 tadan #152 |
| Shahar aholisi | 94.4% | 2025 | 215 tadan #20 |
| Tugʻruqdorlik darajasi (har bir ayolga tugʻilgan bola soni) | 1.45 tugʻilish / ayol | 2024 | 215 tadan #161 |
| Tugʻilish darajasi | 10.5 har 1000 ga | 2024 | 215 tadan #148 |
| Oʻlim darajasi | 7.4 har 1000 ga | 2024 | 215 tadan #103 |
| 65 yoshdan katta aholi | 11.7% | 2025 | 215 tadan #88 |
| Sof migratsiya | 177 odamlar | 2025 | 215 tadan #77 |
Salomatlik
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Tugʻilganda umr koʻrish davomiyligi | 78.2 yil | 2024 | 215 tadan #66 |
| Chaqaloqlar oʻlimi | 3 har 1000 tugʻilishga | 2024 | 195 tadan #171 |
| 5 yoshgacha boʻlgan bolalar oʻlimi | 4.7 har 1000 tugʻilishga | 2024 | 195 tadan #160 |
Taʼlim
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Davlatning taʼlimga xarajatlari | 3 YaIM ga nisbatan % | 2024 | 184 tadan #142 |
| Oliy taʼlimga qamrov (yalpi) | 25.3% | 2023 | 154 tadan #110 |
Atrof-muhit va iqlim
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| CO₂ chiqindilari (Jahon banki, yerdan foydalanish hisobga olinmagan) | 0.2 Mt | 2024 | 202 tadan #185 |
| Aholi jon boshiga CO₂ chiqindilari (Jahon banki) | 4.92 t/kishi | 2024 | 202 tadan #55 |
| Oʻrmon maydoni (yer maydonining %) | 11.1% | 2024 | 212 tadan #164 |
| Maydon | 948 km² | 2024 | 214 tadan #178 |
Energiya
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Elektr energiyasidan foydalanish | 100% | 2024 | 213 tadan #103 |
| Qayta tiklanadigan energiya (yakuniy isteʼmoldagi ulush) | 0.8% | 2022 | 211 tadan #196 |
Boshqaruv va xavfsizlik
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Ataylab qilingan qotilliklar | 76.3 har 100 ming ga | 2022 | 148 tadan #1 |
Mintaqada: Lotin Amerikasi va Karib havzasi
- Antigua va Barbuda
- AQSH Virgin orollari
- Argentina
- Aruba
- Bagama orollari
- Barbados
- Beliz
- Boliviya
- Braziliya
- Britaniya Virgin orollari
- Chili
- Dominika
- Dominikan Respublikasi
- Ekvador
- Gaiti
- Gayana
- Gonduras
- Grenada
- Gvatemala
- Kayman orollari
- Kolumbiya
- Kosta-Rika
- Kuba
- Kyurasao
- Meksika
- Nikaragua
- Panama
- Paragvay
- Peru
- Puerto-Riko
- Salvador
- Sent-Kits va Nevis
- Sent-Lyusiya
- Sent-Martin
- Sent-Vinsent va Grenadin
- Sint-Marten
- Surinam
- Trinidad va Tobago
- Urugvay
- Venesuela
- Yamayka