جزر توركس وكايكوس بالأرقام
29 مؤشرًا من البنك الدولي لـ جزر توركس وكايكوس، لكل منها أحدث قيمة والترتيب بين الدول.
افتح في إحصاءات العالم من Afoli ←
الاقتصاد
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي (US$ بالأسعار الجارية) | 1.75 مليار US$ | 2024 | المرتبة 191 من 208 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي | 37,510 US$ | 2024 | المرتبة 44 من 208 |
| الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | 1.77 مليار US$ (int$) | 2024 | المرتبة 187 من 198 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي (PPP) | 38,010 US$ (int$) | 2024 | المرتبة 67 من 198 |
| نمو الناتج المحلي (سنوي) | 5.6% | 2024 | المرتبة 40 من 208 |
| نصيب الفرد من الدخل القومي (طريقة أطلس) | 36,760 US$ | 2024 | المرتبة 39 من 200 |
| التصنيع (حصة من الناتج المحلي) | 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي | 2024 | المرتبة 189 من 190 |
تدفقات التجارة والتمويل
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| الاستثمار الأجنبي المباشر (US$) | 42.1 مليون US$ | 2025 | المرتبة 161 من 201 |
السكان
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| السكان | 46,860 أشخاص | 2025 | المرتبة 202 من 215 |
| نمو السكان | 0.69% | 2025 | المرتبة 122 من 215 |
| الكثافة السكانية | 49.1 شخص/كم² | 2024 | المرتبة 152 من 214 |
| سكان الحضر | 94.4% | 2025 | المرتبة 20 من 215 |
| معدل الخصوبة (ولادة لكل امرأة) | 1.45 ولادة/امرأة | 2024 | المرتبة 161 من 215 |
| معدل المواليد | 10.5 لكل 1,000 | 2024 | المرتبة 148 من 215 |
| معدل الوفيات | 7.4 لكل 1,000 | 2024 | المرتبة 103 من 215 |
| السكان من عمر 65 فأكثر | 11.7% | 2025 | المرتبة 88 من 215 |
| صافي الهجرة | 177 أشخاص | 2025 | المرتبة 77 من 215 |
الصحة
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| العمر المتوقع عند الولادة | 78.2 سنوات | 2024 | المرتبة 66 من 215 |
| وفيات الرضّع | 3 لكل 1,000 ولادة | 2024 | المرتبة 171 من 195 |
| وفيات دون سن الخامسة | 4.7 لكل 1,000 ولادة | 2024 | المرتبة 160 من 195 |
التعليم
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| الإنفاق الحكومي على التعليم | 3 % من الناتج المحلي الإجمالي | 2024 | المرتبة 142 من 184 |
| القيد في التعليم العالي (الإجمالي) | 25.3% | 2023 | المرتبة 110 من 154 |
البيئة والمناخ
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| انبعاثات CO₂ (البنك الدولي، باستثناء استخدام الأراضي) | 0.2 مليون طن | 2024 | المرتبة 185 من 202 |
| انبعاثات CO₂ للفرد (البنك الدولي) | 4.92 طن/شخص | 2024 | المرتبة 55 من 202 |
| المساحة الحرجية (% من الأرض) | 11.1% | 2024 | المرتبة 164 من 212 |
| المساحة السطحية | 948 كم² | 2024 | المرتبة 178 من 214 |
الطاقة
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| الحصول على الكهرباء | 100% | 2024 | المرتبة 103 من 213 |
| الطاقة المتجددة (حصة الاستخدام النهائي) | 0.8% | 2022 | المرتبة 196 من 211 |
الحوكمة والأمن
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| جرائم القتل العمد | 76.3 لكل 100 ألف | 2022 | المرتبة 1 من 148 |
في المنطقة: أمريكا اللاتينية والكاريبي
- أروبا
- الأرجنتين
- الإكوادور
- البرازيل
- السلفادور
- المكسيك
- أنتيغوا وبربودا
- أورغواي
- باراغواي
- بربادوس
- بليز
- بنما
- بورتوريكو
- بوليفيا
- بيرو
- ترينيداد وتوباغو
- تشيلي
- جامايكا
- جزر البهاما
- جزر فيرجن الأمريكية
- جزر فيرجن البريطانية
- جزر كايمان
- جمهورية الدومينيكان
- دومينيكا
- سان مارتن
- سانت فنسنت وجزر غرينادين
- سانت كيتس ونيفيس
- سانت لوسيا
- سانت مارتن
- سورينام
- غرينادا
- غواتيمالا
- غيانا
- فنزويلا
- كوبا
- كوراساو
- كوستاريكا
- كولومبيا
- نيكاراغوا
- هايتي
- هندوراس