Nord-Marianene i tall
22 indikatorer fra Verdensbanken for Nord-Marianene, hver med siste verdi og plassering blant land.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
Økonomi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (løpende US$) | 1,1 mrd. USD | 2022 | #197 av 208 |
| BNP per innbygger | 23 790 USD | 2022 | #68 av 208 |
| BNP-vekst (årlig) | 16,6 % | 2022 | #2 av 208 |
Handels- og finansstrømmer
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport av varer og tjenester | 244 mill. USD | 2022 | #172 av 181 |
| Import av varer og tjenester | 777 mill. USD | 2022 | #168 av 181 |
| Handel (% av BNP) | 93,2 % av BNP | 2022 | #72 av 182 |
Befolkning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 43 540 personer | 2025 | #205 av 215 |
| Befolkningsvekst | −1,68 % | 2025 | #212 av 215 |
| Befolkningstetthet | 96,9 personer/km² | 2024 | #107 av 214 |
| Bybefolkning | 92,2 % | 2025 | #27 av 215 |
| Fruktbarhetsrate (fødsler per kvinne) | 2,32 fødsler/kvinne | 2024 | #83 av 215 |
| Fødselsrate | 12,1 per 1 000 | 2024 | #119 av 215 |
| Dødsrate | 5 per 1 000 | 2024 | #191 av 215 |
| Befolkning 65+ | 10,8 % | 2025 | #91 av 215 |
| Netto migrasjon | −963 personer | 2025 | #106 av 215 |
Helse
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levealder ved fødsel | 79 år | 2024 | #57 av 215 |
Miljø og klima
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-utslipp (Verdensbanken, ekskl. arealbruk) | 0 Mt | 2024 | #200 av 202 |
| CO₂-utslipp per person (Verdensbanken) | 0 t/person | 2024 | #196 av 202 |
| Skogareal (% av landareal) | 53,3 % | 2024 | #48 av 212 |
| Overflateareal | 457 km² | 2024 | #190 av 214 |
Energi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tilgang til elektrisitet | 100 % | 2024 | #74 av 213 |
| Fornybar energi (andel av sluttforbruk) | 0,5 % | 2022 | #197 av 211 |
I regionen: Øst-Asia og Stillehavet
- Amerikansk Samoa
- Australia
- Brunei
- Fiji
- Filippinene
- Fransk Polynesia
- Guam
- Hongkong SAR Kina
- Indonesia
- Japan
- Kambodsja
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Macao SAR Kina
- Malaysia
- Marshalløyene
- Mikronesiaføderasjonen
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- New Zealand
- Nord-Korea
- Ny-Caledonia
- Palau
- Papua Ny-Guinea
- Salomonøyene
- Samoa
- Singapore
- Sør-Korea
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Øst-Timor